Course equivalencies: Brigham Young University-Idaho → Utah State University
697 verified equivalencies · CT Transfer
697 total
| Brigham Young University-Idaho | Utah State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| DANC 181M DANC 181M | → | PE 1710 PE 1710 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| DANC 181W DANC 181W | → | PE 1710 PE 1710 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| DANC 190 DANC 190 | → | DANC 1100 DANC 1100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| DANC 272 DANC 272 | → | PE 1711 PE 1711 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| DANC 284R DANC 284R | → | PE 1720 PE 1720 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| DANC 396R DANC 396R | → | PE 1057 PE 1057 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| DANCE 280R DANCE 280R | → | PE 1720 PE 1720 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| DS 460 DS 460 | → | DATA 3300 DATA 3300 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECEN 150 ECEN 150 | → | ECE 2250 ECE 2250 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECEN 224 ECEN 224 | → | ECE 2700 ECE 2700 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECEN 240 ECEN 240 | → | ECE 2700 ECE 2700 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECEN 250 ECEN 250 | → | ECE 2290 ECE 2290 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 111 ECON 111 | → | ECN 1500 ECN 1500 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 111H ECON 111H | → | ECON 1500 ECON 1500 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 112 ECON 112 | → | APEC 2010 APEC 2010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 112 ECON 112 | → | ECN 2010 ECN 2010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 112H ECON 112H | → | ECON 2010 ECON 2010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 150 ECON 150 | → | APEC 2010 APEC 2010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 150 ECON 150 | → | ECN 2010 ECN 2010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 151 ECON 151 | → | ECN 1500 ECN 1500 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 278 ECON 278 | → | STAT 2300 STAT 2300 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 357 ECON 357 | → | APEC 3012 APEC 3012 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 358 ECON 358 | → | ECN 3400 ECN 3400 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 360 ECON 360 | → | ECN 5950 ECN 5950 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 381 ECON 381 | → | ECN 4020 ECN 4020 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 388 ECON 388 | → | ECN 4330 ECN 4330 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 398R ECON 398R | → | ECN 4250 ECN 4250 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 421 ECON 421 | → | ECN 5330 ECN 5330 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 430 ECON 430 | → | ECN 5100 ECN 5100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 440 ECON 440 | → | ECN 3170 ECN 3170 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 450 ECON 450 | → | ECN 5400 ECN 5400 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 453 ECON 453 | → | ECN 5600 ECN 5600 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 475 ECON 475 | → | ECN 5500 ECN 5500 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 476 ECON 476 | → | ECN 5300 ECN 5300 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECON 499 ECON 499 | → | ECN 5950 ECN 5950 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECSE 360A ECSE 360A | → | HDFS 2600 HDFS 2600 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECSE 396 ECSE 396 | → | ELED 2620 ELED 2620 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED 109 ED 109 | → | ELED 1010 ELED 1010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED 341 ED 341 | → | ART 3700 ART 3700 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED 342 ED 342 | → | MUSC 3260 MUSC 3260 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED 343 ED 343 | → | PEP 3050 PEP 3050 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED 348 ED 348 | → | KIN 3050 KIN 3050 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED 442 ED 442 | → | ELED 4060 ELED 4060 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED 443 ED 443 | → | ELED 4020 ELED 4020 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED 444 ED 444 | → | ELED 4050 ELED 4050 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED 454 ED 454 | → | ELED 4040 ELED 4040 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED 461 ED 461 | → | SCED 5200 SCED 5200 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDCOR 200 EDCOR 200 | → | TEAL 1010 TEAL 1010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDCOR 325 EDCOR 325 | → | ITLS 2500 ITLS 2500 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDCOR 340 EDCOR 340 | → | SPED 3104 SPED 3104 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Brigham Young University-Idaho to Utah State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.