Course equivalencies: Adrian College → Ferris State University
929 verified equivalencies · MiTransferbilateral_mi_transfer
929 total
| Adrian College | Ferris State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 099 MATH 099 | → | MATH 010 Fundamentals of Mathematics | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 100 MATH 100 | → | MATH 117 Contemporary Mathematics | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 101 MATH 101 | → | KEN MATH Math Elective | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 101 MATH 101 | → | MATH 115 Intermediate Algebra | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 101 MATH 101 | → | MATH General Credit MATH Gen Cr 100 Lvl Quant | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 103 Fundamentals of Modern Mathematics I | → | MATH 117 Contemporary Mathematics | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 104 MATH 104 | → | MATH 122 Math Analysis for Business | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 115 MATH 115 | → | MATH 130 Adv Algebra-Analytical Trig | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 125 MATH 125 | → | MATH 130 Adv Algebra-Analytical Trig | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 125 MATH 125 | → | MATH General Credit MATH Gen Cr 100 Lvl Quant | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 135 Calculus & Analytic Geometry I | → | MATH 220 Analytical Geometry-Calculus 1 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 204 Elementary Statistics | → | MATH 251 Stats for the Life Sciences | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 205 Calculus & Analytic Geometry II | → | MATH 230 Analytical Geometry-Calculus 2 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 215 Calculus & Analytic Geometry III | → | MATH 320 Analytical Geometry-Calculus 3 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 215 Calculus & Analytic Geometry III | → | MATH General Credit MATH Gen Cr 100 Lvl Quant | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 215 Calculus & Analytic Geometry III | → | MATH 230 Analytical Geometry-Calculus 2 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 216 MATH 216 | → | MATH 328 Discrete Structures | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 220W MATH 220W | → | MATH General Credit MATH Gen Cr 100 Lvl Quant | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 303 MATH 303 | → | MATH 322 Linear Algebra | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 304 MATH 304 | → | MATH 314 Probability | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 305 MATH 305 | → | MATH 330 Differential Equations | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 313 MATH 313 | → | MATH 420 Intro to Abstract Algebra | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 314 MATH 314 | → | STQM General Credit STQM General Credit 300 Level | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 323 MATH 323 | → | MATH 325 College Geometry | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 403 MATH 403 | → | MATH General Credit MATH Gen Cr 100 Lvl Quant | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MATH 410 MATH 410 | → | MATH General Credit MATH Gen Cr 100 Lvl Quant | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MKTG 230 Marketing | → | MKTG 321 Principles of Marketing | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MKTG 332 MKTG 332 | → | MKTG 322 Consumer Behavior | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MKTG 335 MKTG 335 | → | MKTG 436 Sales Management | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 161 MLC 161 | → | SPAN 101 Beginning Spanish 1 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 162 MLC 162 | → | SPAN 102 Beginning Spanish 2 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 191 MLC 191 | → | LANG General Credit LANG Gen Crd 100 Level Cult | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 192 MLC 192 | → | LANG General Credit LANG Gen Crd 100 Level Cult | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 223 MLC 223 | → | FREN 201 Intermediate French 1 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 228 MLC 228 | → | FREN 2CG FREN 200 Lvl Gen Cr Cult Glob | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 253 MLC 253 | → | LANG 297 Independent Study in LANG | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 254 MLC 254 | → | LANG 297 Independent Study in LANG | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 263 MLC 263 | → | SPAN 201 Intermediate Spanish 1 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 264 MLC 264 | → | SPAN 202 Intermediate Spanish 2 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 267 MLC 267 | → | SPAN 3CG SPAN Gen Crd 300 Lev Cult Glob | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 268 MLC 268 | → | SPAN 301 Advanced Spanish 1 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 339 MLC 339 | → | FREN 3CG FREN 300 Lvl Gen Cr Cult Glob | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLC 379 MLC 379 | → | SPAN 302 Advanced Spanish 2 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLCA 101 MLCA 101 | → | LANG 1CG LANG Gen Crd 100 Lev Cult Glob | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLCA 102 MLCA 102 | → | LANG 1CG LANG Gen Crd 100 Lev Cult Glob | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLCF 101 French I | → | FREN 101 Beginning French 1 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLCF 102 French II | → | FREN 102 Beginning French 2 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLCG 101 MLCG 101 | → | GERM 101 Beginning German 1 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLCG 102 MLCG 102 | → | GERM 102 Beginning German 2 | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
| MLCH 101 American Sign Language I | → | LANG General Credit LANG Gen Crd 100 Level Cult | bilateral_mi_transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Adrian College to Ferris State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.