Course equivalencies: Salt Lake CC → Oregon State University
384 verified equivalencies · osu_ords
384 total
| Salt Lake CC | Oregon State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOG 1300 | → | GEOG 103 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| GER 101 | → | GER 111 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| GER 1010 | → | GER 111 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HIS 1010 | → | HST 101 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HIS 1020 | → | HST 103 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HIS 120 | → | HST 201 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HIS 2700 | → | HST 201 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HIST 1100 | → | HST 101 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HIST 1500 | → | HST 104 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HIST 1510 | → | HST 106 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HIT 1040 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HIT 1100 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HLTH 1500 | → | HHS 231 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HO 110 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HS 101 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HS 1100 | → | PHAR 210 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HSEM 1360 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| HUMA 2300 | → | PHL 160 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| INTD 1220 | → | DSGN 287 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| INTD 1320 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| INTD 1330 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| INTD 1340 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| INTD 1360 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| INTD 1450 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| INTD 1500 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| INTD 1600 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| INTD 1700 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| INTD 1950 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| INTD 2400 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| INTD 2500 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| JPN 1010 | → | JPN 111 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| JPN 1020 | → | JPN 113 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LIS 1010 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 1020 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 1030 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 1040 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 1060 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 1070 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 1500 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 1510 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 1550 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 2010 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 2020 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 2040 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 2070 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 2080 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LS 2100 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LST 1800 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| LST 1810 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| MA 1100 | → | PHAR 210 | osu_ords | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Salt Lake CC to Oregon State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.