Course equivalencies: Orangeburg Calhoun Technical College → Clemson University
565 verified equivalencies · South Carolina TRACClemson UniversityCTNet National Bilateral
565 total
| Orangeburg Calhoun Technical College | Clemson University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRJ 230 CRJ 230 | → | JUST 2999 JUST 2999 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| CRJ 236 CRJ 236 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| CRJ 238 CRJ 238 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| CRJ 240 CRJ 240 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| CRJ 242 CRJ 242 | → | JUST 2999 JUST 2999 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| CRJ 244 CRJ 244 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| CRJ 246 CRJ 246 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ECD 101 ECD 101 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ECD 102 ECD 102 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ECD 107 ECD 107 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ECD 108 ECD 108 | → | EDEC 2200 EDEC 2200 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ECD 205 ECD 205 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ECO 100 ECO 100 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ECO 101 ECO 101 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ECO 201 ECO 201 | → | ECON 2000 ECON 2000 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ECO 207 ECO 207 | → | ECON 2999 ECON 2999 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ECO 210 ECO 210 | → | ECON 2120 ECON 2120 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ECO 211 ECO 211 | → | ECON 2110 ECON 2110 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EDU 230 EDU 230 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EDU 241 EDU 241 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EEM 117 EEM 117 | → | ECE 1999 ECE 1999 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EET 101 EET 101 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EET 111 EET 111 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EET 112 EET 112 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EET 113 EET 113 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EET 140 EET 140 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EET 141 EET 141 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EET 145 EET 145 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EET 227 EET 227 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EET 235 EET 235 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EGR 104 EGR 104 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EGR 108 EGR 108 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EGR 112 EGR 112 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EGR 130 EGR 130 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EGT 152 EGT 152 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EGT 265 EGT 265 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EIT 110 EIT 110 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EIT 211 EIT 211 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EIT 212 EIT 212 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EIT 215 EIT 215 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EIT 220 EIT 220 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EIT 240 EIT 240 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EIT 242 EIT 242 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EIT 244 EIT 244 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ENG 032 ENG 032 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ENG 100 ENG 100 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ENG 101 ENG 101 | → | ENGL 1999 ENGL 1999 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ENG 102 ENG 102 | → | ENGL 1030 ENGL 1030 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ENG 150 ENG 150 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ENG 155 ENG 155 | → | NCT 0001 NCT 0001 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Orangeburg Calhoun Technical College to Clemson University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.