Course equivalencies: Horry-Georgetown Technical College → Midlands Technical College
419 verified equivalencies · SC TRAC
419 total
| Horry-Georgetown Technical College | Midlands Technical College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO 104 ECO 104 | → | GEN 001 GEN 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ECO 210 ECO 210 | → | ECO 210 ECO 210 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ECO 211 ECO 211 | → | ECO 211 ECO 211 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EDU 102 EDU 102 | → | ECD 001 ECD 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EDU 110 EDU 110 | → | GEN 001 GEN 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EDU 201 EDU 201 | → | EDU 201 EDU 201 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EDU 220 EDU 220 | → | ECD 203 ECD 203 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EDU 241 EDU 241 | → | ECD 001 ECD 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EEM 117 EEM 117 | → | EEM 117 EEM 117 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EEM 118 EEM 118 | → | EEM 118 EEM 118 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EEM 140 EEM 140 | → | EEM 140 EEM 140 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EEM 151 EEM 151 | → | EEM 151 EEM 151 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EEM 170 EEM 170 | → | EEM 001 EEM 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EEM 215 EEM 215 | → | EEM 215 EEM 215 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EEM 231 EEM 231 | → | EEM 001 EEM 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EET 113 EET 113 | → | EET 113 EET 113 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EET 114 EET 114 | → | EET 114 EET 114 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EET 131 EET 131 | → | EET 131 EET 131 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EET 145 EET 145 | → | EET 001 EET 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EET 210 EET 210 | → | EET 210 EET 210 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EET 212 EET 212 | → | EET 212 EET 212 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EET 220 EET 220 | → | EET 220 EET 220 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EET 227 EET 227 | → | EET 227 EET 227 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EET 231 EET 231 | → | EET 231 EET 231 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EET 235 EET 235 | → | EET 235 EET 235 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EET 243 EET 243 | → | EET 243 EET 243 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EET 253 EET 253 | → | EET 001 EET 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EET 273 EET 273 | → | EET 273 EET 273 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGR 110 EGR 110 | → | EGR 110 EGR 110 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGR 120 EGR 120 | → | EGR 001 EGR 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGR 160 EGR 160 | → | EGR 001 EGR 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGR 170 EGR 170 | → | EGR 170 EGR 170 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGR 190 EGR 190 | → | EGR 001 EGR 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGR 260 EGR 260 | → | EGR 260 EGR 260 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGR 270 EGR 270 | → | EGR 270 EGR 270 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGR 275 EGR 275 | → | EGR 275 EGR 275 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGT 101 EGT 101 | → | EGT 001 EGT 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGT 112 EGT 112 | → | EGT 001 EGT 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGT 151 EGT 151 | → | EGT 001 EGT 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGT 250 EGT 250 | → | EGT 210 EGT 210 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGT 252 EGT 252 | → | EGT 252 EGT 252 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| EGT 253 EGT 253 | → | EGT 001 EGT 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ELT 101 ELT 101 | → | ELT 001 ELT 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ELT 102 ELT 102 | → | ELT 001 ELT 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ELT 103 ELT 103 | → | ELT 103 ELT 103 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ELT 104 ELT 104 | → | ELT 001 ELT 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ELT 105 ELT 105 | → | ELT 105 ELT 105 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ELT 108 ELT 108 | → | ELT 001 ELT 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ELT 125 ELT 125 | → | ELT 001 ELT 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
| ELT 127 ELT 127 | → | ELT 001 ELT 001 | SC TRAC | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Horry-Georgetown Technical College to Midlands Technical College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.