Course equivalencies: U Maine Orono → Mississippi State University
188 verified equivalencies · msstate_ter
188 total
| U Maine Orono | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTY 104 | → | HI 1073 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| INT 105 | → | INT 105 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| INT 110 | → | INT 110 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| INT 308 | → | INT 308 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| INT 490 | → | INT 490 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JBR 100 | → | CO 1403 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JMC 233 | → | JMC 233 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JMC 237 | → | JMC 237 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JMC 241 | → | JMC 241 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JMC 342 | → | JMC 342 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JMC 375 | → | JMC 375 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JMC 433 | → | JMC 433 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JMC 489 | → | JMC 489 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JMC 495 | → | JMC 495 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| LAS 100 | → | LAS 100 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| LAS 101 | → | LAS 101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LSA 117 | → | LSA 117 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| MAT 101 | → | MAT 101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MAT 111 | → | MA 1313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MAT 113 | → | MAT 113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MAT 114 | → | MAT 114 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MAT 122 | → | MA 1453 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MAT 122A | → | MAT 122A | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MAT 126 | → | MA 1713 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MAT 151 | → | MAT 151 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MAT 232 | → | MAT 232 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MUL 101 | → | MUL 101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MUL 202 | → | MUL 202 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MUO 121 | → | MUO 121 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| MUS 100 | → | MUS 100 | msstate_ter | 0 cr | Jul 2026 |
| MUS 201 | → | MUS 201 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| MUS 210 | → | MUS 210 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| MUS 298 | → | MUS 298 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| NFA 117 | → | NFA 117 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| PAA 200 | → | PAA 200 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| PAA 220 | → | PAA 220 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| PAX 201 | → | PAX 201 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| PEG 102 | → | PEG 102 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| PHI 101 | → | PHI 101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| PHY 103 | → | PHY 103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| PHY 104 | → | PHY 104 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| PHY 111 | → | PH 1113 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| PHY 111 | → | PHY 111 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| PHY 112 | → | PH 1123 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| PHY 112 | → | PHY 112 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| PHY 121 | → | PH 2213 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| PHY 121 | → | PHY 121 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| POS 100 | → | PS 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| POS 110 | → | POS 110 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| PSY 100 | → | PSY 1013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from U Maine Orono to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.