Course equivalencies: NAUGATUCK VALLEY CMTY COLLEGE → University of Connecticut
472 verified equivalencies · uconn_equiv
472 total
| NAUGATUCK VALLEY CMTY COLLEGE | University of Connecticut | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| EET* 136 EET* 136 | → | ECE 91000 ECE 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| EET* 208 EET* 208 | → | ECE 91000 ECE 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| EET* 232 EET* 232 | → | ECE 91000 ECE 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| EET* 242 EET* 242 | → | ECE 91000 ECE 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| EET* 251 EET* 251 | → | ECE 91000 ECE 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| EET* 252 EET* 252 | → | ENGR 91000 ENGR 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| EET* 253 EET* 253 | → | ECE 91000 ECE 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| EET* 256 EET* 256 | → | CSE 91000 CSE 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| EET* 268 EET* 268 | → | ECE 91000 ECE 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| EET* 294 EET* 294 | → | ECE 91000 ECE 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| EGR* 111 EGR* 111 | → | ENGR 1166 Foundations of Engineering. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| EGR* 201 EGR* 201 | → | ENGR 91000 ENGR 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| EGR* 211 EGR* 211 | → | CE 2110 Applied Mechanics I. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| EGR* 212 EGR* 212 | → | CE 2120 Applied Mechanics II. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 100 ENG* 100 | → | ENGL 1004 Introduction to Academic Writing. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 101 ENG* 101 | → | ENGL 1010 Seminar in Academic Writing. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 101 ENG* 101 | → | ENGL 91002 ENGL Comp & Lit I 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 102 ENG* 102 | → | ENGL 91003 ENGL Comp & Lit II 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 102 ENG* 102 | → | ENGL 1010 Seminar in Academic Writing. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 202 ENG* 202 | → | ENGL 91000 ENGL 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 211 ENG* 211 | → | ENGL 91005 ENGL/Short Story 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 214 ENG* 214 | → | ENGL 92600 ENGL/Literature 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 215 ENG* 215 | → | ENGL 91605 ENGL/Childrens Lit 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 220 ENG* 220 | → | ENGL 91602 ENGL/American Lit 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 221 ENG* 221 | → | ENGL 92602 ENGL/American Lit 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 222 ENG* 222 | → | ENGL 2203 American Literature Since 1880. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 231 ENG* 231 | → | ENGL 2100 British Literature I. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 232 ENG* 232 | → | ENGL 92603 ENGL/British Lit 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 240 ENG* 240 | → | ENGL 92600 ENGL/Literature 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 241 ENG* 241 | → | ENGL 92600 ENGL/Literature 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 242 ENG* 242 | → | ENGL 92600 ENGL/Literature 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 251 ENG* 251 | → | ENGL 92602 ENGL/American Lit 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 260 ENG* 260 | → | ENGL 92610 ENGL/Women's Lit 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 263 ENG* 263 | → | ENGL 91008 ENGL/Poetry 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 265 ENG* 265 | → | ENGL 92610 ENGL/Women's Lit 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 269 ENG* 269 | → | ENGL 92600 ENGL/Literature 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 271 ENG* 271 | → | ENGL 92600 ENGL/Literature 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 274 ENG* 274 | → | ENGL 92600 ENGL/Literature 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 277 ENG* 277 | → | ENGL 92600 ENGL/Literature 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 281 ENG* 281 | → | ENGL 2701 Creative Writing I. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENG* 282 ENG* 282 | → | ENGL 2701 Creative Writing I. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENGL ENG H242 ENGL ENG H242 | → | ENGL 92600 ENGL/Literature 2000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENV* 110 ENV* 110 | → | NRE 91000 NRE 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| ENV* 240 ENV* 240 | → | NRE 91000 NRE 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| FRE* 101 FRE* 101 | → | FREN 1101 Elementary French I. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| FRE* 102 FRE* 102 | → | FREN 1102 Elementary French II. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| FRE* 111 FRE* 111 | → | FREN 1101 Elementary French I. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| FRE* 112 FRE* 112 | → | FREN 1102 Elementary French II. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| FRE* 153 FRE* 153 | → | FREN 91000 FREN 1000 Level | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
| FRE* 211 FRE* 211 | → | FREN 1103 Intermediate French I. | uconn_equiv | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from NAUGATUCK VALLEY CMTY COLLEGE to University of Connecticut?
Search by course code to see exactly which credits transfer.