Course equivalencies: Western Wyoming CC → University Of Wyoming
1,402 verified equivalencies · wy_transfer
1,402 total
| Western Wyoming CC | University Of Wyoming | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGL 2400 ENGL 2400 | → | ENGL 2400 ENGL 2400 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ENGL 2400 ENGL 2400 | → | ELEC 2000 ELEC 2000 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ENGL 2420 ENGL 2420 | → | ENGL 2410 ENGL 2410 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ENGL 2420 ENGL 2420 | → | ENGL 2420 ENGL 2420 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ENGL 2470 ENGL 2470 | → | ELEC 2000 ELEC 2000 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ENGL 2470 ENGL 2470 | → | ENGL 2490 ENGL 2490 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ENGL 2471 ENGL 2471 | → | ELEC 2000 ELEC 2000 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ENGL 2490 ENGL 2490 | → | ENGL 2490 ENGL 2490 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ENGL 2495 ENGL 2495 | → | ELEC 2000 ELEC 2000 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ENGL 250 ENGL 250 | → | ENGL 2140 ENGL 2140 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ENGL 251 ENGL 251 | → | ENGL 2150 ENGL 2150 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ENGL 275 ENGL 275 | → | NA 0 NA 0 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ENTO 1001 ENTO 1001 | → | ENTO 1001 ENTO 1001 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| EQIP 1710 EQIP 1710 | → | NA 0 NA 0 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| EQIP 1720 EQIP 1720 | → | NA 0 NA 0 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| EQIP 1730 EQIP 1730 | → | NA 0 NA 0 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| EQIP 1740 EQIP 1740 | → | NA 0 NA 0 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 1000 ES 1000 | → | ES 1000 ES 1000 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 1060 ES 1060 | → | ES 1060 Introduction To Engineering Problem Solving | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 1061 ES 1061 | → | ES 1060 Introduction To Engineering Problem Solving | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 120 ES 120 | → | CE 2070 CE 2070 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 202 ES 202 | → | ES 2120 Dynamics | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 210 ES 210 | → | ES 2410 Mechanics Of Materials | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 2110 ES 2110 | → | ES 2110 Statics | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 2120 ES 2120 | → | ES 2120 Dynamics | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 2210 ES 2210 | → | ES 2210 ES 2210 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 2211 ES 2211 | → | ES 2215 ES 2215 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 2230 ES 2230 | → | ELEC 2000 ELEC 2000 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 2240 ES 2240 | → | ELEC 2000 ELEC 2000 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 2310 ES 2310 | → | ES 2310 ES 2310 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 2330 ES 2330 | → | ES 2330 Fluid Dynamics | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 2410 ES 2410 | → | ES 2410 Mechanics Of Materials | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 2490 ES 2490 | → | ELEC 2000 ELEC 2000 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| ES 2495 ES 2495 | → | ELEC 2000 ELEC 2000 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| FIN 1000 FIN 1000 | → | FIN 2010 FIN 2010 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| FIN 2000 FIN 2000 | → | ELEC 2000 ELEC 2000 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| FIN 2100 FIN 2100 | → | FIN 3250 Corporate Finance | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| FIN 2100 FIN 2100 | → | FIN 2100 FIN 2100 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| FIN 2200 FIN 2200 | → | ELEC 2000 ELEC 2000 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| FIRE 2801 FIRE 2801 | → | NA 0 NA 0 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| FREN 101 FREN 101 | → | FREN 1010 Beginning French I | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| FREN 1010 FREN 1010 | → | FREN 1010 Beginning French I | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| FREN 1020 FREN 1020 | → | FREN 1020 FREN 1020 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| FREN 2030 FREN 2030 | → | FREN 2030 FREN 2030 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| FREN 2140 FREN 2140 | → | FREN 2140 FREN 2140 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| FREN 2300 FREN 2300 | → | ELEC 2000 ELEC 2000 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| G&R 1000 G&R 1000 | → | GEOG 1000 World Regional Geography | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| G&R 1050 G&R 1050 | → | GEOG 1050 GEOG 1050 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| G&R 1200 G&R 1200 | → | G&R 1200 G&R 1200 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
| G&R 2490 G&R 2490 | → | ELEC 2000 ELEC 2000 | wy_transfer | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Western Wyoming CC to University Of Wyoming?
Search by course code to see exactly which credits transfer.