Course equivalencies: Virginia Wesleyan University → Virginia Commonwealth University
306 verified equivalencies · bilateral_vcu_national
306 total
| Virginia Wesleyan University | Virginia Commonwealth University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSY PSY 333 | → | PSY PSYC 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PSY PSY 341 | → | PSY PSYC 301 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PSY PSY 355 | → | PSY PSYC 309 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PSY PSY 370 | → | PSY PSYC 406 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PSY PSY 377 | → | PSY PSYC 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PSY PSY 389 | → | PSY PSYC 491 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PSY PSY 477 | → | PSY PSYC 451 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PSY PSY 480 | → | PSY PSYC 4XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PSYC PSYC 101 | → | PSYC PSYC 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PSYC PSYC 225 | → | PSYC STAT 210 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PSYC PSYC 235 | → | PSYC PSYC 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PSYC PSYC 235 and PSYC-236 | → | PSYC PSYC 304 and PSYC-3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PSYC PSYC 236 | → | PSYC PSYC 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PSYC PSYC 238 | → | PSYC PSYC 304 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| REC REC 101 | → | REC HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| REC REC 204 | → | REC HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| REC REC 206 | → | REC HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| REC REC 310 | → | REC HPEX 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| REC REC 348 | → | REC INTL 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| RELG RELG 110 | → | RELG RELS 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| RELST RELST 113 | → | RELST RELS 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| RELST RELST 116 | → | RELST RELS 108 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| RELST RELST 140 | → | RELST RELS 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| RELST RELST 181 | → | RELST RELS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| RELST RELST 238 | → | RELST RELS 391 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| RELST RELST 250 | → | RELST RELS 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| RT RT 210 | → | RT TREL 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SOC SOC 100 | → | SOC SOCY 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SOC SOC 110 | → | SOC ANTH 220 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SOC SOC 235 | → | SOC SOCY 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SOC SOC 251 | → | SOC SOCY 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SOC SOC 303 | → | SOC SOCY 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SOC SOC 308 | → | SOC SOCY 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SOC SOC 351 | → | SOC SOCY 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SOCI SOCI 101 | → | SOCI SOCY 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SOCI SOCI 248 | → | SOCI SOCY 333 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SPAN SPAN 111 | → | SPAN SPAN 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SPAN SPAN 112 | → | SPAN SPAN 102 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SPAN SPAN 211 | → | SPAN SPAN 201 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SPAN SPAN 213 | → | SPAN SPAN 201 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| SW SW 385 | → | SW SLWK 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| TH TH 101 | → | TH THEA 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| TH TH 210 | → | TH THEA 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| TH TH 220 | → | TH THEA 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| TH TH 230 | → | TH THEA 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| TH TH 250 | → | TH THEA 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| TH TH 270 | → | TH THEA 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| TH TH 301 | → | TH THEA 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| TH TH 302 | → | TH THEA 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| TH TH 310 | → | TH THEA 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Virginia Wesleyan University to Virginia Commonwealth University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.