Course equivalencies: Christopher Newport University → University of Maine at Augusta
298 verified equivalencies · Maine
298 total
| Christopher Newport University | University of Maine at Augusta | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG 1061 | → | ENG 101 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1062 | → | ENG 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1070 | → | COM 101 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1310 | → | ENG 102W | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2050 | → | ENG 2XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1000 | → | COL 1XX | Maine | 1 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1005 | → | ENG 101 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1010 | → | ENG 101 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1040 | → | ENG 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1050 | → | ENG 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1090 | → | ENG 1XX | Maine | 6 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1100 | → | COM 101 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1120 | → | ENG 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1130 | → | ENG 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1200 | → | ENG 102W | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1210 | → | DRA 280 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1220 | → | ENG 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1250 | → | ENG 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1370 | → | ENG 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 1430 | → | ENG 351W | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 2010 | → | ENG 2XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 2015 | → | ENG 2XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 2200 | → | EDU 366W | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 2210 | → | ENG 2XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGR 1020 | → | GEL 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGR 1030 | → | GEL 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENV 1010 | → | SCI 110 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENV 1055 | → | SCI 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENV 1070 | → | SCI 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENV 1230 | → | SCI 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENV 2010 | → | SCI 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENV 2020 | → | SCI 2XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ENV 2050 | → | GEL 2XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| FIRE 1130 | → | GEL 1XX | Maine | 7 cr | Jul 2026 |
| FLM 1050 | → | GEL 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN 1000 | → | FRE 101 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN 1030 | → | FRE 101 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN 1040 | → | FRE 102 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN 2020 | → | FRE 204 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| GEO 1010 | → | GEO 101 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOG 1010 | → | GEO 101 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| GERM 1000 | → | GER 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| GERM 1010 | → | GER 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| HEAL 1000 | → | GEL 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| HEAL 1060 | → | GEL 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| HIS 1111 | → | HTY 105 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| HIS 1112 | → | HTY 106 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| HIS 1211 | → | HTY 103 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| HIS 1212 | → | HTY 104 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| HIS 2070 | → | HTY 2XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from Christopher Newport University to University of Maine at Augusta?
Search by course code to see exactly which credits transfer.