Course equivalencies: Bluefield University → Virginia Commonwealth University
130 verified equivalencies · bilateral_vcu_national
130 total
| Bluefield University | Virginia Commonwealth University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRJ CRJ 3133 | → | CRJ CRJS 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CRJ CRJ 3143 | → | CRJ CRJS 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CRJ CRJ 3233 | → | CRJ CRJS 360 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CRJ CRJ 3303 | → | CRJ CRJS 320 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CRJ CRJ 4003 | → | CRJ CRJS 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CRJ CRJ 4013 | → | CRJ CRJS 463 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CRJ CRJ 4023 | → | CRJ CRJS 4XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CRJ CRJ 4123 | → | CRJ CRJS 4XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CRJ CRJ 4133 | → | CRJ CRJS 4XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CRJ CRJ 4503 | → | CRJ CRJS 491 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CST CST 1103 | → | CST RELS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CST CST 1113 | → | CST RELS 301 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CST CST 1123 | → | CST RELS 302 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CST CST 1433 | → | CST RELS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CST CST 2403 | → | CST PHIL 211 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CST CST 3613 | → | CST RELS 220 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CYS CYS 2003 | → | CYS INFO 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CYS CYS 2033 | → | CYS INFO 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CYS CYS 3103 | → | CYS INFO 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| EDU EDU 2003 | → | EDU EDUS 301 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| EDU EDU 2013 | → | EDU EDUS 202 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| EDU EDU 3133 | → | EDU SEDP 330 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 1013 | → | ENG UNIV 112 and UNIV-111 or UNIV-111 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 1023 | → | ENG UNIV 200 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 2003 | → | ENG ENGL 215 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 2013 | → | ENG ENGL 203 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 2023 | → | ENG ENGL 204 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 2033 | → | ENG ENGL 205 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 2043 | → | ENG ENGL 206 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 2053 | → | ENG ENGL 201 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 2063 | → | ENG ENGL 202 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 3023 | → | ENG ENGL 450 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 3053 | → | ENG ENGL 386 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 3253 | → | ENG ENGL 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ESS ESS 1301 | → | ESS HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ESS ESS 1351 | → | ESS HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ESS ESS 1581 | → | ESS HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ESS ESS 2603 | → | ESS HPEX 230 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ESS ESS 3343 | → | ESS HPEX 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| GEOG GEOG 2033 | → | GEOG URSP 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HEA HEA 2003 | → | HEA HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HEA HEA 3413 | → | HEA SOCS 340 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HIS HIS 1033 | → | HIS HIST 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HIS HIS 1043 | → | HIS HIST 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HIS HIS 2013 | → | HIS HIST 103 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HIS HIS 2023 | → | HIS HIST 104 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| INT INT 3063 | → | INT HUMS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MAT MAT 1213 | → | MAT MATH 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MAT MAT 1223 | → | MAT MATH 141 or BUSN-171 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MAT MAT 1233 | → | MAT MATH 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Bluefield University to Virginia Commonwealth University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.