Course equivalencies: Coker College → Clemson University
319 verified equivalencies · CT Transfer
319 total
| Coker College | Clemson University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHY 204 PHY 204 | → | PHYS 2210 PHYS 2210 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PHY 204L PHY 204L | → | PHYS 2230 PHYS 2230 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| POL 101 POL 101 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| POL 201 POL 201 | → | POSC 1010 POSC 1010 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| POL 225 POL 225 | → | POSC 1020 POSC 1020 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| POL 280 POL 280 | → | POSC 2999 POSC 2999 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| POL 312 POL 312 | → | POSC 3999 POSC 3999 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| POL 371 POL 371 | → | SOC 3999 SOC 3999 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 101 PSY 101 | → | PSYC 2010 PSYC 2010 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 101H PSY 101H | → | PSYC 2010 PSYC 2010 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 103 PSY 103 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 105 PSY 105 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 197 PSY 197 | → | PSYC 2999 PSYC 2999 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 200 PSY 200 | → | PSYC 4430 PSYC 4430 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 201 PSY 201 | → | PSYC 3450 PSYC 3450 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 205 PSY 205 | → | PSYC 3400 PSYC 3400 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 210 PSY 210 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 230 PSY 230 | → | PSYC 2999 PSYC 2999 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 290 PSY 290 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 301 PSY 301 | → | PSYC 3520 PSYC 3520 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 306 PSY 306 | → | PSYC 3830 PSYC 3830 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 321 PSY 321 | → | PSYC 3220 PSYC 3220 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| PSY 339 PSY 339 | → | PSYC 3999 PSYC 3999 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| REL 101 REL 101 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| REL 102 REL 102 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| REL 204 REL 204 | → | REL 1020 REL 1020 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| REL 205 REL 205 | → | REL 1020 REL 1020 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| REL 210 REL 210 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| REL 220 REL 220 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 101 SOC 101 | → | SOC 2010 SOC 2010 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 102 SOC 102 | → | SOC 2020 SOC 2020 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 103 SOC 103 | → | ANTH 2010 ANTH 2010 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 199 SOC 199 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 200 SOC 200 | → | SOC 3890 SOC 3890 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 200 SOC 200 | → | SOC 393 SOC 393 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 202 SOC 202 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 203 SOC 203 | → | SOC 3030 SOC 3030 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 205 SOC 205 | → | SOC 4610 SOC 4610 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 207 SOC 207 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 221 SOC 221 | → | SOC 3800 SOC 3800 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 222 SOC 222 | → | SOC 4140 SOC 4140 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 230 SOC 230 | → | SOC 2999 SOC 2999 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 309 SOC 309 | → | SOC 3020 SOC 3020 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 312 SOC 312 | → | ELEC 0001 ELEC 0001 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 340 SOC 340 | → | SOC 3999 SOC 3999 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 353 SOC 353 | → | SOC 3999 SOC 3999 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 353 SOC 353 | → | SOC 3** SOC 3** | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 355 SOC 355 | → | SOC 3999 SOC 3999 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 356 SOC 356 | → | SOC 4940 SOC 4940 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
| SOC 371 SOC 371 | → | SOC 3999 SOC 3999 | CT Transfer | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Coker College to Clemson University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.