Course equivalencies: Montgomery County CC → Oregon State University
190 verified equivalencies · Oregon StateOhio
190 total
| Montgomery County CC | Oregon State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIS 121 | → | HST 104 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| HIS 122 | → | HST 106 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| HIS 205 | → | HST 203 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| MAT 106A | → | MTH 105Z | Oregon State | — | Jul 2026 |
| MAT 125 | → | MTH 231 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| MAT 130 | → | BA 275 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| MAT 162 | → | MTH 112Z | Oregon State | — | Jul 2026 |
| MAT 190 | → | MTH 251 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| MAT 201 | → | MTH 252 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| MAT 202 | → | MTH 254 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| MGT 110 | → | BA 101Z | Oregon State | — | Jul 2026 |
| MUS 110 | → | MUS 101 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| MUS 241 | → | MUS 216 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| PEH 206 | → | NUTR 225 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| PEH 255 | → | HDFS 240 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| PHI 100 | → | PHL 201 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| PHI 101 | → | PHL 205 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| PHI 110 | → | PHL 101 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| PHI 215 | → | PHL 160 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| PHY 120 | → | PH 104 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| PHY 121 | → | PH 201 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| PHY 122 | → | PH 203 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| PHY 151 | → | PH 211 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| PHY 152 | → | PH 213 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| POL 124 | → | PS 201 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| PSY 101 | → | PSY 201 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| PSY 255 | → | HDFS 240 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| SOC 101 | → | SOC 204 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| SPA 101 | → | SPAN 111 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| SPA 102 | → | SPAN 113 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| SPC 120 | → | COMM 111Z | Oregon State | — | Jul 2026 |
| THA 105 | → | TA 248 | Oregon State | — | Jul 2026 |
| ACC 150 | → | BA 226Z | Ohio | — | Jun 2026 |
| ANT 104 | → | ANTH 210 | Ohio | — | Jun 2026 |
| ART 101 | → | ART 204 | Ohio | — | Jun 2026 |
| ART 102 | → | ART 205 | Ohio | — | Jun 2026 |
| ART 111 | → | ART 131 | Ohio | — | Jun 2026 |
| ART 121 | → | ART 281 | Ohio | — | Jun 2026 |
| ART 130 | → | ART 115 | Ohio | — | Jun 2026 |
| ART 140 | → | ART 117 | Ohio | — | Jun 2026 |
| ART 149 | → | NAT 000 | Ohio | — | Jun 2026 |
| ART 171 | → | ART 271 | Ohio | — | Jun 2026 |
| ASL 101 | → | ASL 111 | Ohio | — | Jun 2026 |
| AST 120 | → | PH 104 | Ohio | — | Jun 2026 |
| BIO 151 | → | NAT GRP | Ohio | — | Jun 2026 |
| BIO 152 | → | BI 221Z | Ohio | — | Jun 2026 |
| BIO 256 | → | BI 370 | Ohio | — | Jun 2026 |
| CHE 151 | → | CH 231 | Ohio | — | Jun 2026 |
| CHE 152 | → | CH 233 | Ohio | — | Jun 2026 |
| CIS 100 | → | NAT 0000 | Ohio | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Montgomery County CC to Oregon State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.