Course equivalencies: East Stroudsburg University Pa → Commonwealth University of Pennsylvania
512 verified equivalencies · CT Transfer
512 total
| East Stroudsburg University Pa | Commonwealth University of Pennsylvania | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIT 160 FIT 160 | → | EXER 199 EXER 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FIT 161 FIT 161 | → | EXER 199 EXER 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FIT 214 FIT 214 | → | EXER 199 EXER 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FIT 353 FIT 353 | → | GENT 199 GENT 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FIT 454 FIT 454 | → | GENT 199 GENT 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLFR 116 FLFR 116 | → | FREN 101 FREN 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLFR 117 FLFR 117 | → | FREN 102 FREN 102 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLFR 141 FLFR 141 | → | HUMN 199 HUMN 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLFR 214 FLFR 214 | → | FREN 203 FREN 203 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLFR 221 FLFR 221 | → | FREN 299 FREN 299 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLGR 111 FLGR 111 | → | GERM 101 GERM 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLGR 116 FLGR 116 | → | GERM 101 GERM 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLGR 117 FLGR 117 | → | FREN 102 FREN 102 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLGR 120 FLGR 120 | → | GERM 199 GERM 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLGR 213 FLGR 213 | → | GERM 203 GERM 203 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLGR 214 FLGR 214 | → | GERM 203 GERM 203 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLGR 435 FLGR 435 | → | GERM 399 GERM 399 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLSP 116 FLSP 116 | → | SPAN 101 SPAN 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLSP 117 FLSP 117 | → | SPAN 102 SPAN 102 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLSP 120 FLSP 120 | → | SPAN 199 SPAN 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLSP 214 FLSP 214 | → | SPAN 203 SPAN 203 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FLSP 215 FLSP 215 | → | SPAN 204 SPAN 204 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FYE 100 FYE 100 | → | FYS 100 FYS 100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| FYE 100A FYE 100A | → | ISTD 199 ISTD 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 110 GEOG 110 | → | EGGS 102 EGGS 102 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 120 GEOG 120 | → | EGGS 101 EGGS 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 121 GEOG 121 | → | EGGS 199 EGGS 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 130 GEOG 130 | → | EGGS 104 EGGS 104 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 150 GEOG 150 | → | EGGS 101 EGGS 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 161 GEOG 161 | → | EGGS 199 EGGS 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 230 GEOG 230 | → | EGGS 200 EGGS 200 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 321 GEOG 321 | → | EGGS 399 EGGS 399 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 341 GEOG 341 | → | EGGS 360 EGGS 360 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 342 GEOG 342 | → | EGGS 399 EGGS 399 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 362 GEOG 362 | → | EGGS 399 EGGS 399 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 402 GEOG 402 | → | EGGS 361 EGGS 361 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 403 GEOG 403 | → | EGGS 499 EGGS 499 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 411 GEOG 411 | → | EGGS 320 EGGS 320 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOG 422 GEOG 422 | → | EGGS 499 EGGS 499 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 111 HIST 111 | → | HIST 111 HIST 111 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 112 HIST 112 | → | HIST 199 HIST 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 113 HIST 113 | → | HIST 199 HIST 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 124 HIST 124 | → | HIST 199 HIST 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 141 HIST 141 | → | HIST 121 HIST 121 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 142 HIST 142 | → | HIST 199 HIST 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 143 HIST 143 | → | HIST 122 HIST 122 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 144 HIST 144 | → | HIST 199 HIST 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 214 HIST 214 | → | HIST 199 HIST 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 241 HIST 241 | → | HIST 121 HIST 121 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIST 253 HIST 253 | → | HIST 377 HIST 377 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from East Stroudsburg University Pa to Commonwealth University of Pennsylvania?
Search by course code to see exactly which credits transfer.