Course equivalencies: Chemeketa CC → University of Hawaii at Hilo
1,489 verified equivalencies · Agreement
1,489 total
| Chemeketa CC | University of Hawaii at Hilo | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS 178W CS 178W | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 179 CS 179 | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 195 CS 195 | → | CS LOW1 Lower Div Computer Sci | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 233J CS 233J | → | CS LOW1 Lower Div Computer Sci | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 233U CS 233U | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 234J CS 234J | → | CS LOW1 Lower Div Computer Sci | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 240 CS 240 | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 240U CS 240U | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 244 CS 244 | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 246 CS 246 | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 260 CS 260 | → | CS LOW1 Lower Div Computer Sci | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 275 CS 275 | → | CS LOW1 Lower Div Computer Sci | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 276A CS 276A | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 276B CS 276B | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 276C CS 276C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 277A CS 277A | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 277B CS 277B | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 277C CS 277C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 278 CS 278 | → | CS LOW1 Lower Div Computer Sci | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 279 CS 279 | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 280A CS 280A | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 280B CS 280B | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 280C CS 280C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 280D CS 280D | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 280E CS 280E | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 280F CS 280F | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 280G CS 280G | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 280H CS 280H | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 280I CS 280I | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 280J CS 280J | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 280K CS 280K | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 280L CS 280L | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 285 CS 285 | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 286 CS 286 | → | CS LOW1 Lower Div Computer Sci | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 288 CS 288 | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 289 CS 289 | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CS 295 CS 295 | → | CS LOW1 Lower Div Computer Sci | Agreement | — | Jun 2026 |
| CVL 130 CVL 130 | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CVL 143 CVL 143 | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CVL 161A CVL 161A | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CVL 161B CVL 161B | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CVL 162A CVL 162A | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CVL 162B CVL 162B | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CVL 230 CVL 230 | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CVL 231 CVL 231 | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CVL 240A CVL 240A | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CVL 240B CVL 240B | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CVL 260 CVL 260 | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CVL 261 CVL 261 | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
| CVL 263A CVL 263A | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | Agreement | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Chemeketa CC to University of Hawaii at Hilo?
Search by course code to see exactly which credits transfer.