Course equivalencies: Southwestern Oklahoma State University → Eastern University
203 verified equivalencies · OK CEP
203 total
| Southwestern Oklahoma State University | Eastern University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCTG 2213 ACCTG 2213 | → | ACCT 2203 ACCT 2203 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| ACCTG 2213 ACCTG 2213 | → | ACCT 2103 ACCT 2103 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| ACCTG 2313 ACCTG 2313 | → | ACCT 2103 ACCT 2103 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| ACCTG 2313 ACCTG 2313 | → | ACCT 2203 ACCT 2203 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| ART 1223 ART 1223 | → | HUMAN 1143 HUMAN 1143 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 1004 BIOL 1004 | → | BIOL 1114 BIOL 1114 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 3355 BIOL 3355 | → | BIOL 2155 BIOL 2155 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 3704 BIOL 3704 | → | BIOL 2114 BIOL 2114 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| BIOL 3904 BIOL 3904 | → | BIOL 2214 BIOL 2214 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| CHEM 1203 CHEM 1203 | → | CHEM 1315 CHEM 1315 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| CHEM 1252 CHEM 1252 | → | CHEM 1315 CHEM 1315 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| CHEM 1303 CHEM 1303 | → | CHEM 1415 CHEM 1415 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| CHEM 1352 CHEM 1352 | → | CHEM 1415 CHEM 1415 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| CHEM 3013 CHEM 3013 | → | CHEM 2105 CHEM 2105 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| CHEM 3111 CHEM 3111 | → | CHEM 2105 CHEM 2105 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| CHEM 4021 CHEM 4021 | → | CHEM 2205 CHEM 2205 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| CHEM 4113 CHEM 4113 | → | CHEM 2205 CHEM 2205 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 1263 COMM 1263 | → | SPCH 1123 SPCH 1123 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 1313 COMM 1313 | → | SPCH 1113 SPCH 1113 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 2063 COMM 2063 | → | SPCH 1203 SPCH 1203 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 2103 COMM 2103 | → | MCOMM 1113 MCOMM 1113 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 2113 COMM 2113 | → | MCOMM 2033 MCOMM 2033 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 2123 COMM 2123 | → | SPCH 1223 SPCH 1223 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 2363 COMM 2363 | → | SPCH 1103 SPCH 1103 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 2763 COMM 2763 | → | SPCH 2103 SPCH 2103 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 3023 COMM 3023 | → | SPCH 2123 SPCH 2123 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 3543 COMM 3543 | → | SPCH 2213 SPCH 2213 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 3553 COMM 3553 | → | SPCH 2203 SPCH 2203 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 3563 COMM 3563 | → | SPCH 1233 SPCH 1233 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 3761 COMM 3761 | → | SPCH 1123 SPCH 1123 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMM 4823 COMM 4823 | → | MCOMM 1143 MCOMM 1143 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMSC 1023 COMSC 1023 | → | CIS 1113 CIS 1113 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMSC 1033 COMSC 1033 | → | CIS 2323 CIS 2323 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMSC 1053 COMSC 1053 | → | CIS 2323 CIS 2323 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMSC 2043 COMSC 2043 | → | MATH 2013 MATH 2013 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMSC 2473 COMSC 2473 | → | CIS 2233 CIS 2233 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMSC 2473 COMSC 2473 | → | CIS 2223 CIS 2223 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| COMSC 3153 COMSC 3153 | → | CIS 2643 CIS 2643 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| CRMJS 1113 CRMJS 1113 | → | CRJS 1123 CRJS 1123 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| CRMJS 1123 CRMJS 1123 | → | CRJ 1133 CRJ 1133 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| CRMJS 1223 CRMJS 1223 | → | CRJ 1133 CRJ 1133 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| CRMJS 4103 CRMJS 4103 | → | CRJS 1143 CRJS 1143 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| CRMJS 4153 CRMJS 4153 | → | CRJS 1113 CRJS 1113 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| ECONO 2263 ECONO 2263 | → | ECON 2113 ECON 2113 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| ECONO 2363 ECONO 2363 | → | ECON 2123 ECON 2123 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| ENGL 1113 ENGL 1113 | → | ENGL 1113 ENGL 1113 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| ENGL 1213 ENGL 1213 | → | ENGL 1213 ENGL 1213 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| ENTRP 3423 ENTRP 3423 | → | BUSAD 2123 BUSAD 2123 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| GEOL 1934 GEOL 1934 | → | GEOL 1114 GEOL 1114 | OK CEP | — | Jun 2026 |
| HIST 1043 HIST 1043 | → | HIST 1483 HIST 1483 | OK CEP | — | Jun 2026 |
Page 1 of 5
Planning a transfer from Southwestern Oklahoma State University to Eastern University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.