Course equivalencies: Southeastern Oklahoma State University → Northwestern Oklahoma State University
392 verified equivalencies · ok_vita
392 total
| Southeastern Oklahoma State University | Northwestern Oklahoma State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC 4113 SOC 4113 | → | SOC 3203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 4153 SOC 4153 | → | SOC 3113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 4970 SOC 4970 | → | SOC 4900 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 4980 SOC 4980 | → | SOC 4900 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 1113 SPAN 1113 | → | SPAN 1114 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 1223 SPAN 1223 | → | SPAN 1224 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 2113 SPAN 2113 | → | SPAN 2183 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 2223 SPAN 2223 | → | SPAN 2193 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 3113 SPAN 3113 | → | SPAN 3193 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 3133 SPAN 3133 | → | SPAN 3103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 3143 SPAN 3143 | → | SPAN 3113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 4113 SPAN 4113 | → | SPAN 4103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 4133 SPAN 4133 | → | SPAN 4193 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 4133 SPAN 4133 | → | SPAN 3193 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| STAT 2153 STAT 2153 | → | MATH 2013 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 4810 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 2650 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 2860 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 2840 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 2810 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 4840 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 4860 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 4890 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 4650 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 3890 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 3860 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 3840 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 3810 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 3650 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 1650 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 1810 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 1840 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 1860 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 1890 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TBN 2510 TBN 2510 | → | MUSI 2890 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| THTR 1143 THTR 1143 | → | TCOM 2413 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| THTR 1213 THTR 1213 | → | TCOM 2503 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| THTR 1312 THTR 1312 | → | TCOM 3303 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| THTR 1552 THTR 1552 | → | TCOM 1413 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| THTR 1660 THTR 1660 | → | TCOM 1441 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| THTR 1660 THTR 1660 | → | TCOM 3101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| THTR 2753 THTR 2753 | → | TCOM 3453 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| THTR 3453 THTR 3453 | → | TCOM 3483 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| THTR 3523 THTR 3523 | → | TCOM 3013 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| THTR 3623 THTR 3623 | → | TCOM 4013 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TPT 2510 TPT 2510 | → | MUSI 3650 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TPT 2510 TPT 2510 | → | MUSI 4650 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TPT 2510 TPT 2510 | → | MUSI 4810 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TPT 2510 TPT 2510 | → | MUSI 2840 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TPT 2510 TPT 2510 | → | MUSI 2810 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Southeastern Oklahoma State University to Northwestern Oklahoma State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.