Course equivalencies: Southeastern Oklahoma State University → Northwestern Oklahoma State University
392 verified equivalencies · ok_vita
392 total
| Southeastern Oklahoma State University | Northwestern Oklahoma State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MKT 3233 MKT 3233 | → | MRKT 3043 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MKT 3633 MKT 3633 | → | MRKT 3413 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MKT 4950 MKT 4950 | → | MRKT 4703 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MNGT 3113 MNGT 3113 | → | MGMT 3063 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MNGT 3243 MNGT 3243 | → | MGMT 4353 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MNGT 3343 MNGT 3343 | → | MGMT 4213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MNGT 3533 MNGT 3533 | → | MGMT 4333 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1101 MUS 1101 | → | MUSI 1131 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1123 MUS 1123 | → | HUM 2533 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1203 MUS 1203 | → | MUSI 1123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1213 MUS 1213 | → | MUSI 1002 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1231 MUS 1231 | → | MUSI 1151 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1243 MUS 1243 | → | MUSI 1143 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1411 MUS 1411 | → | MUSI 4161 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1411 MUS 1411 | → | MUSI 2101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1420 MUS 1420 | → | MUSI 4161 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1420 MUS 1420 | → | MUSI 2101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1430 MUS 1430 | → | MUSI 3131 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1460 MUS 1460 | → | MUSI 4161 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1460 MUS 1460 | → | MUSI 2101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1470 MUS 1470 | → | MUSI 4151 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1470 MUS 1470 | → | MUSI 3131 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 2141 MUS 2141 | → | MUSI 1501 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 2341 MUS 2341 | → | MUSI 2501 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 2341 MUS 2341 | → | MUSI 1601 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 2541 MUS 2541 | → | MUSI 2601 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 4401 MUS 4401 | → | MUSI 4151 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 4401 MUS 4401 | → | MUSI 3131 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 4410 MUS 4410 | → | MUSI 3121 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 1830 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 2630 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 2710 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 1720 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 1710 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 1630 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 1730 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 2830 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 3830 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 2720 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 3710 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 3720 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 3730 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 3630 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OBOE 2510 OBOE 2510 | → | MUSI 2730 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PERC 2510 PERC 2510 | → | MUSI 1740 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PERC 2510 PERC 2510 | → | MUSI 4740 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PERC 2510 PERC 2510 | → | MUSI 3740 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PERC 2510 PERC 2510 | → | MUSI 2740 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1114 PHYS 1114 | → | PHYS 1114 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1214 PHYS 1214 | → | PHYS 1214 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Southeastern Oklahoma State University to Northwestern Oklahoma State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.