Course equivalencies: Southeastern Oklahoma State University → Carl Albert State College
671 verified equivalencies · Oklahoma CEP BilateralOklahoma CEP EquivalenciesOklahoma VITA
671 total
| Southeastern Oklahoma State University | Carl Albert State College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAR 2510 CLAR 2510 | → | MUS 1161 MUS 1161 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 2113 COMM 2113 | → | JOUR 2313 JOUR 2313 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 2113 COMM 2113 | → | JOUR 1023 JOUR 1023 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 2213 COMM 2213 | → | SPCH 1113 SPCH 1113 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 2223 COMM 2223 | → | JOUR 2313 JOUR 2313 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 2233 COMM 2233 | → | DRMA 2413 DRMA 2413 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 2253 COMM 2253 | → | JOUR 1013 JOUR 1013 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 3223 COMM 3223 | → | JOUR 2323 JOUR 2323 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 3283 COMM 3283 | → | JOUR 2123 JOUR 2123 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 3323 COMM 3323 | → | SPCH 2223 SPCH 2223 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 3553 COMM 3553 | → | JOUR 1243 JOUR 1243 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 3553 COMM 3553 | → | JOUR 1343 JOUR 1343 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 3553 COMM 3553 | → | JOUR 2343 JOUR 2343 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 3553 COMM 3553 | → | JOUR 2243 JOUR 2243 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 3553 COMM 3553 | → | JOUR 2443 JOUR 2443 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 4553 COMM 4553 | → | FILM 1123 FILM 1123 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| COMM 4573 COMM 4573 | → | FILM 2263 FILM 2263 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| CS 2513 CS 2513 | → | CS 1201 CS 1201 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| ECON 2113 ECON 2113 | → | ECON 2113 ECON 2113 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| ECON 2213 ECON 2213 | → | ECON 2213 ECON 2213 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| ENG 1113 ENG 1113 | → | ENGL 1113 ENGL 1113 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| ENG 1213 ENG 1213 | → | ENGL 1213 ENGL 1213 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| ENG 2313 ENG 2313 | → | ENGL 2413 ENGL 2413 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| ENG 3543 ENG 3543 | → | ENGL 2543 ENGL 2543 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| ENG 3653 ENG 3653 | → | ENGL 2653 ENGL 2653 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| ENG 3773 ENG 3773 | → | ENGL 2773 ENGL 2773 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| ENG 3883 ENG 3883 | → | ENGL 2883 ENGL 2883 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| ENG 3893 ENG 3893 | → | ENGL 2433 ENGL 2433 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| ENG 4103 ENG 4103 | → | ENGL 2153 ENGL 2153 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| EUPH 2510 EUPH 2510 | → | MUS 1071 MUS 1071 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| EUPH 2510 EUPH 2510 | → | MUS 1061 MUS 1061 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| EUPH 2510 EUPH 2510 | → | MUS 1081 MUS 1081 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| EUPH 2510 EUPH 2510 | → | MUS 1051 MUS 1051 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| FLTE 2510 FLTE 2510 | → | MUS 1181 MUS 1181 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| FLTE 2510 FLTE 2510 | → | MUS 1161 MUS 1161 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| FLTE 2510 FLTE 2510 | → | MUS 1191 MUS 1191 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| FLTE 2510 FLTE 2510 | → | MUS 1171 MUS 1171 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| FREN 1223 FREN 1223 | → | FREN 1115 FREN 1115 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| GEOG 2713 GEOG 2713 | → | GEOG 1113 GEOG 1113 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| HIST 1513 HIST 1513 | → | HIST 1483 HIST 1483 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| HIST 1523 HIST 1523 | → | HIST 1493 HIST 1493 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| HIST 2523 HIST 2523 | → | HIST 1063 HIST 1063 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| HIST 2713 HIST 2713 | → | HIST 1113 HIST 1113 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| HIST 2723 HIST 2723 | → | HIST 1123 HIST 1123 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| HIST 3563 HIST 3563 | → | HIST 2593 HIST 2593 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| HIST 3573 HIST 3573 | → | HIST 2513 HIST 2513 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| HRN 2510 HRN 2510 | → | MUS 1051 MUS 1051 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| HRN 2510 HRN 2510 | → | MUS 1061 MUS 1061 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| HRN 2510 HRN 2510 | → | MUS 1071 MUS 1071 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
| HRN 2510 HRN 2510 | → | MUS 1081 MUS 1081 | Oklahoma CEP Bilateral | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Southeastern Oklahoma State University to Carl Albert State College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.