Course equivalencies: Northern Oklahoma College → University of Central Oklahoma
563 verified equivalencies · Oklahoma CEP BilateralOklahoma CEP EquivalenciesOklahoma VITA
563 total
| Northern Oklahoma College | University of Central Oklahoma | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYS 1214 | → | PHY 1214 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PHYS 2014 | → | PHY 2014 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PHYS 2104 | → | PHY 1003 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PHYS 2114 | → | PHY 2114 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| POLI 1113 | → | POL 1113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| POLI 2133 | → | POL 2253 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSYC 1113 | → | PSY 1103 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSYC 2113 | → | SOC 2113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSYC 2213 | → | PSY 2833 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSYC 2233 | → | PSY 2103 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSYC 2233 | → | SOC 2303 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SOCI 1113 | → | SOC 2103 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SOCI 2013 | → | SOC 3403 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SOCI 2223 | → | SOC 2203 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SPCH 2103 | → | THRT 1613 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| THTR 1213 | → | THRT 1523 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| THTR 1243 | → | THRT 2153 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| THTR 1262 | → | THRT 2123 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| THTR 2020 | → | THRT 1001 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| THTR 2213 | → | THRT 2613 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| THTR 2713 | → | THRT 1313 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| THTR 2713 | → | THRT 4353 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| THTR 2963 | → | THRT 2133 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ACCT 2103 | → | ACCT 2113 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| ACCT 2103 | → | ACCT 2133 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 | → | ACCT 2113 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 | → | ACCT 2133 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 1133 | → | HUM 3073 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 1133 | → | ART 4053 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 1233 | → | ART 4053 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 1233 | → | HUM 3073 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 1443 | → | ENG 4493 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 1443 | → | HIST 4413 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 1523 | → | ART 4053 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 1523 | → | HUM 3073 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2133 | → | ART 4053 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2133 | → | HUM 3073 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2223 | → | ART 4053 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2223 | → | HUM 3073 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2233 | → | ART 4053 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2233 | → | HUM 3073 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2323 | → | ART 4053 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2323 | → | HUM 3073 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2323 | → | HIST 4233 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2323 | → | GEO 4133 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2423 | → | ENG 4493 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2423 | → | ENG 4463 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2433 | → | ART 4053 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2433 | → | HUM 3073 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| AIS 2443 | → | HIST 4233 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Northern Oklahoma College to University of Central Oklahoma?
Search by course code to see exactly which credits transfer.