Course equivalencies: Langston University → Oklahoma Christian University
116 verified equivalencies · ok_vitabilateral_ok_cep
116 total
| Langston University | Oklahoma Christian University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH 1115 PH 1115 | → | PHYS 1114 PHYS 1114 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PH 1125 PH 1125 | → | PHYS 1214 PHYS 1214 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PH 2015 PH 2015 | → | PHYS 2514 PHYS 2514 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PH 2025 PH 2025 | → | PHYS 2614 PHYS 2614 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SP 2713 SP 2713 | → | COMM 1213 COMM 1213 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SP 3133 SP 3133 | → | COMM 3123 COMM 3123 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SP 3143 SP 3143 | → | COMM 2213 COMM 2213 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| TE 4603 TE 4603 | → | COMM 3143 COMM 3143 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| AC 2103 | → | ACCT 2213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| AC 2103 | → | ACCT 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| AC 2203 | → | ACCT 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| AC 2203 | → | ACCT 2213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 4913 | → | ARTS 2513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BI 2114 | → | BIOL 1314 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BI 3014 | → | BIOL 3425 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BI 3104 | → | BIOL 2244 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BI 4214 | → | BIOL 3224 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BI 4223 | → | BIOL 2314 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BJ 2393 | → | COMM 2833 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BJ 3113 | → | COMM 3453 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BJ 3313 | → | COMM 2823 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BJ 4113 | → | COMM 3653 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BJ 4173 | → | COMM 4713 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CH 1315 | → | CHEM 1115 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CH 1515 | → | CHEM 1215 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CH 3315 | → | CHEM 3115 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CH 3325 | → | CHEM 3214 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 1103 | → | CMSC 1003 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 2124 | → | CMSC 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EC 2013 | → | ECON 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EC 2023 | → | ECON 2213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EG 1113 | → | ENGL 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EG 1213 | → | ENG 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FCS 3123 | → | ELEM 3323 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FCS 3322 | → | ECED 3013 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FCSE 2123 | → | BIOL 2033 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FN 3313 | → | FINC 3313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 3713 | → | MGMT 4313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 3723 | → | MGMT 4513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 3743 | → | MGMT 3323 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 3753 | → | MGMT 3213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 3763 | → | MKTG 3313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 4703 | → | MGMT 4613 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 4763 | → | MKTG 4513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 4773 | → | MKTG 4623 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MIS 3543 | → | CMSC 4323 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MS 1533 | → | MUSC 1112 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MS 1543 | → | MUSC 1212 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MS 1612 | → | MUSC 1501 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MS 1612 | → | MUSC 1502 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Langston University to Oklahoma Christian University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.