Course equivalencies: Langston University → Southeastern Oklahoma State University
242 verified equivalencies · ok_vitabilateral_ok_cep
242 total
| Langston University | Southeastern Oklahoma State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CH 3315 CH 3315 | → | CHEM 3053 CHEM 3053 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CH 3315 CH 3315 | → | CHEM 3062 CHEM 3062 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CH 3325 CH 3325 | → | CHEM 3153 CHEM 3153 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CH 3325 CH 3325 | → | CHEM 3162 CHEM 3162 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CJ 2123 CJ 2123 | → | CJ 2533 CJ 2533 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CJ 2133 CJ 2133 | → | CJ 3113 CJ 3113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CJ 2143 CJ 2143 | → | CJ 3123 CJ 3123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CJ 3223 CJ 3223 | → | CJ 3323 CJ 3323 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CJ 3253 CJ 3253 | → | CJ 3433 CJ 3433 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CJ 3263 CJ 3263 | → | CJ 3333 CJ 3333 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CO 2113 CO 2113 | → | CJ 3133 CJ 3133 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 1103 CS 1103 | → | CIS 1003 CIS 1003 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 2103 CS 2103 | → | CS 2513 CS 2513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 3183 CS 3183 | → | MATH 2013 MATH 2013 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EC 2013 EC 2013 | → | ECON 2113 ECON 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EC 2023 EC 2023 | → | ECON 2213 ECON 2213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EG 1113 EG 1113 | → | ENG 1113 ENG 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EG 1213 EG 1213 | → | ENG 1213 ENG 1213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EG 2043 EG 2043 | → | ENG 4103 ENG 4103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EG 2543 EG 2543 | → | ENG 3543 ENG 3543 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EG 2653 EG 2653 | → | ENG 3653 ENG 3653 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EG 3013 EG 3013 | → | ENG 3773 ENG 3773 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EG 3023 EG 3023 | → | ENG 3883 ENG 3883 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| EG 3053 EG 3053 | → | ENG 3893 ENG 3893 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FCS 1143 FCS 1143 | → | ELED 3513 ELED 3513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FCS 3213 FCS 3213 | → | PSY 3123 PSY 3123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FCS 3322 FCS 3322 | → | ELED 4523 ELED 4523 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FCSE 2123 FCSE 2123 | → | BIOL 1133 BIOL 1133 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FL 1113 FL 1113 | → | FREN 1223 FREN 1223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FN 2123 FN 2123 | → | FIN 2633 FIN 2633 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FN 3303 FN 3303 | → | BUS 2633 BUS 2633 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FN 3313 FN 3313 | → | FIN 3113 FIN 3113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| GE 2413 GE 2413 | → | GEOG 1713 GEOG 1713 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HD 2602 HD 2602 | → | KIN 2752 KIN 2752 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HT 1483 HT 1483 | → | HIST 1513 HIST 1513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HT 1493 HT 1493 | → | HIST 1523 HIST 1523 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HT 2323 HT 2323 | → | HIST 2523 HIST 2523 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HT 3103 HT 3103 | → | HIST 3563 HIST 3563 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HU 2003 HU 2003 | → | HUM 2223 HUM 2223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HU 2103 HU 2103 | → | HUM 2113 HUM 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 3703 MG 3703 | → | MNGT 3113 MNGT 3113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 3723 MG 3723 | → | MNGT 3533 MNGT 3533 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 3743 MG 3743 | → | MNGT 3343 MNGT 3343 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 3753 MG 3753 | → | MNGT 3243 MNGT 3243 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 3763 MG 3763 | → | MKT 3233 MKT 3233 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 4703 MG 4703 | → | MNGT 4633 MNGT 4633 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MG 4763 MG 4763 | → | MKT 4333 MKT 4333 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MIS 3513 MIS 3513 | → | CIS 1613 CIS 1613 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MIS 3543 MIS 3543 | → | CIS 3323 CIS 3323 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MIS 3603 MIS 3603 | → | CIS 2343 CIS 2343 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Langston University to Southeastern Oklahoma State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.