Course equivalencies: Langston University → Oklahoma State University
371 verified equivalencies · Oklahoma VITAOklahoma CEP BilateralOklahoma CEP EquivalenciesOklahoma State University
371 total
| Langston University | Oklahoma State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| FN 3303 FN 3303 | → | STAT 2023 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| FN 3313 FN 3313 | → | FIN 3113 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| GE 2413 GE 2413 | → | GEOG 1113 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| HD 2602 HD 2602 | → | HHP 2602 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| HT 1483 HT 1483 | → | HIST 1483 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| HT 1493 HT 1493 | → | HIST 1493 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| HT 2323 HT 2323 | → | HIST 3703 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| HT 3103 HT 3103 | → | HIST 4163 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| HT 3103 HT 3103 | → | HIST 4153 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| IT 1153 IT 1153 | → | ENGR 1332 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| MG 3703 MG 3703 | → | MGMT 3013 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| MG 3743 MG 3743 | → | EEE 2023 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| MG 3763 MG 3763 | → | MKTG 3213 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| MG 4763 MG 4763 | → | MKTG 4333 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| MG 4773 MG 4773 | → | MKTG 4553 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| MS 1533 MS 1533 | → | MUSI 1532 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| MS 1543 MS 1543 | → | MUSI 1542 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| MS 1822 MS 1822 | → | MUSI 2573 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| MT 1413 MT 1413 | → | MATH 1493 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| MT 1513 MT 1513 | → | MATH 1513 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| MT 1613 MT 1613 | → | MATH 1613 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| MT 2013 MT 2013 | → | STAT 2013 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| NB 1114 NB 1114 | → | BIOL 1114 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| NB 1114 NB 1114 | → | BIOL 1113 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| NB 1114 NB 1114 | → | BIOL 1111 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PE 3133 PE 3133 | → | HHP 2553 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PH 1115 | → | PHYS 1114 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PH 1125 | → | PHYS 1214 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PH 2015 | → | PHYS 2014 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PH 2025 | → | PHYS 2114 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PH 2113 | → | PHIL 1113 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PH 4613 | → | PHIL 1213 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PH 4623 | → | PHIL 1313 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PS 1113 PS 1113 | → | POLS 1113 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PUH 3003 PUH 3003 | → | NSCI 3223 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PUH 3393 PUH 3393 | → | NSCI 3543 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PY 1113 PY 1113 | → | PSYC 1113 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PY 3213 PY 3213 | → | PSYC 2743 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| PY 3313 PY 3313 | → | PSYC 2583 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| RL 3033 RL 3033 | → | PHIL 3613 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| RL 3042 RL 3042 | → | REL 1103 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| SN 1113 SN 1113 | → | SPAN 1713 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| SN 1223 SN 1223 | → | SPAN 1813 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| SN 2113 SN 2113 | → | SPAN 4323 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| SN 2223 SN 2223 | → | SPAN 2823 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| SN 2223 SN 2223 | → | SPAN 2723 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| SN 2223 SN 2223 | → | SPAN 2813 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| SN 3313 SN 3313 | → | SPAN 2713 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| SO 1113 SO 1113 | → | SOC 1113 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| SO 2223 SO 2223 | → | SOC 3223 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Langston University to Oklahoma State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.