Course equivalencies: Connors State College → Northeastern Oklahoma A&M College
252 verified equivalencies · ok_vitabilateral_ok_cep
252 total
| Connors State College | Northeastern Oklahoma A&M College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HLTH 1123 HLTH 1123 | → | HHP 2602 HHP 2602 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HLTH 2838 HLTH 2838 | → | HHP 2663 HHP 2663 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUMN 1113 HUMN 1113 | → | ARTS 1803 ARTS 1803 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUMN 1113 HUMN 1113 | → | ART 1803 ART 1803 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUMN 1123 HUMN 1123 | → | MUSC 2573 MUSC 2573 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUMN 2113 HUMN 2113 | → | HUM 2103 HUM 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUMN 2223 HUMN 2223 | → | HUM 2203 HUM 2203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUMN 2413 HUMN 2413 | → | ENGL 2433 ENGL 2433 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUMN 2443 HUMN 2443 | → | ENGL 2433 ENGL 2433 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUMN 2543 HUMN 2543 | → | ENGL 2543 ENGL 2543 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUMN 2653 HUMN 2653 | → | ENGL 2653 ENGL 2653 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUMN 2743 HUMN 2743 | → | ENGL 2433 ENGL 2433 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUMN 2773 HUMN 2773 | → | ENGL 2773 ENGL 2773 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUMN 2883 HUMN 2883 | → | ENGL 2883 ENGL 2883 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JORN 1313 JORN 1313 | → | MCOM 1333 MCOM 1333 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1473 MATH 1473 | → | MATH 1493 MATH 1493 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1493 MATH 1493 | → | MATH 1493 MATH 1493 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1513 MATH 1513 | → | MATH 1513 MATH 1513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1513 MATH 1513 | → | MATH 1515 MATH 1515 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1613 MATH 1613 | → | MATH 1613 MATH 1613 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1715 MATH 1715 | → | MATH 1715 MATH 1715 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 2103 MATH 2103 | → | MATH 2103 MATH 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1153 MUSC 1153 | → | MUSC 1533 MUSC 1533 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1253 MUSC 1253 | → | MUSC 1543 MUSC 1543 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1512 MUSC 1512 | → | MUSC 1531 MUSC 1531 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1522 MUSC 1522 | → | MUSC 1541 MUSC 1541 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHIL 1113 PHIL 1113 | → | PHIL 1113 PHIL 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1114 PHYS 1114 | → | PHYS 1114 PHYS 1114 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1214 PHYS 1214 | → | PHYS 1214 PHYS 1214 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 2014 PHYS 2014 | → | PHYS 2015 PHYS 2015 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 2114 PHYS 2114 | → | PHYS 2115 PHYS 2115 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| POLS 1113 POLS 1113 | → | POLS 1113 POLS 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| POLS 2103 POLS 2103 | → | POLS 2033 POLS 2033 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| POLS 2113 POLS 2113 | → | POLS 2023 POLS 2023 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| POLS 2303 POLS 2303 | → | POLS 2043 POLS 2043 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSYC 1113 PSYC 1113 | → | PSYC 1113 PSYC 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSYC 2113 PSYC 2113 | → | PSYC 2753 PSYC 2753 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSYC 2313 PSYC 2313 | → | PSYC 1603 PSYC 1603 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSYC 2543 PSYC 2543 | → | PSYC 2743 PSYC 2743 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOCI 1113 SOCI 1113 | → | SOCI 1113 SOCI 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOCI 2323 SOCI 2323 | → | SOCI 2123 SOCI 2123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOCI 2413 SOCI 2413 | → | SOCI 2353 SOCI 2353 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOCI 2423 SOCI 2423 | → | SOCI 2113 SOCI 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 1113 SPAN 1113 | → | SPAN 1113 SPAN 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 1113 SPAN 1113 | → | SPAN 1123 SPAN 1123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPCH 1113 SPCH 1113 | → | SPCH 2713 SPCH 2713 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPCH 1123 SPCH 1123 | → | TH 2543 TH 2543 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPCH 2101 SPCH 2101 | → | TH 2011 TH 2011 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPCH 2201 SPCH 2201 | → | TH 2021 TH 2021 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPCH 2301 SPCH 2301 | → | TH 2031 TH 2031 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Connors State College to Northeastern Oklahoma A&M College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.