Course equivalencies: Cameron University → University of Science & Arts of Oklahoma
278 verified equivalencies · ok_vitabilateral_ok_cep
278 total
| Cameron University | University of Science & Arts of Oklahoma | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOL 1474 BIOL 1474 | → | BIOL 1301 BIOL 1301 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 1474 BIOL 1474 | → | BIOL 1303 BIOL 1303 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 2013 BIOL 2013 | → | BIOL 1222 BIOL 1222 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 2034 BIOL 2034 | → | BIOL 2253 BIOL 2253 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 2034 BIOL 2034 | → | BIOL 2251 BIOL 2251 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 2134 BIOL 2134 | → | BIOL 3121 BIOL 3121 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 2134 BIOL 2134 | → | BIOL 3123 BIOL 3123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 3064 BIOL 3064 | → | BIOL 4501 BIOL 4501 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 3064 BIOL 3064 | → | BIOL 4503 BIOL 4503 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 3104 BIOL 3104 | → | BIOL 2201 BIOL 2201 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 3104 BIOL 3104 | → | BIOL 2203 BIOL 2203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BUS 2113 BUS 2113 | → | BADM 3223 BADM 3223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1361 CHEM 1361 | → | CHEM 1113 CHEM 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1361 CHEM 1361 | → | CHEM 1111 CHEM 1111 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1364 CHEM 1364 | → | CHEM 1111 CHEM 1111 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1364 CHEM 1364 | → | CHEM 1113 CHEM 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1471 CHEM 1471 | → | CHEM 1123 CHEM 1123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1471 CHEM 1471 | → | CHEM 1121 CHEM 1121 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1474 CHEM 1474 | → | CHEM 1121 CHEM 1121 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1474 CHEM 1474 | → | CHEM 1123 CHEM 1123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 3314 CHEM 3314 | → | CHEM 3303 CHEM 3303 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 3314 CHEM 3314 | → | CHEM 3221 CHEM 3221 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 3324 CHEM 3324 | → | CHEM 3311 CHEM 3311 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 3324 CHEM 3324 | → | CHEM 3313 CHEM 3313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CIS 2023 CIS 2023 | → | CSCI 2143 CSCI 2143 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CIS 3023 CIS 3023 | → | CSCI 2243 CSCI 2243 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| COMM 2313 COMM 2313 | → | COMM 3203 COMM 3203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| COMM 3633 COMM 3633 | → | COMM 2203 COMM 2203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 1314 CS 1314 | → | CSCI 2143 CSCI 2143 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ECE 2163 ECE 2163 | → | EDUC 1123 EDUC 1123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ECON 2013 ECON 2013 | → | ECON 2113 ECON 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ECON 2023 ECON 2023 | → | ECON 2123 ECON 2123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 1113 ENGL 1113 | → | IDS 1113 IDS 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 1213 ENGL 1213 | → | IDS 1213 IDS 1213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 2333 ENGL 2333 | → | ENGL 2143 ENGL 2143 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 3023 ENGL 3023 | → | ENGL 2313 ENGL 2313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 3033 ENGL 3033 | → | ENGL 2323 ENGL 2323 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 3043 ENGL 3043 | → | ENGL 3213 ENGL 3213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 3053 ENGL 3053 | → | ENGL 3223 ENGL 3223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 3063 ENGL 3063 | → | ENGL 3113 ENGL 3113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 3073 ENGL 3073 | → | ENGL 3123 ENGL 3123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENSC 2004 ENSC 2004 | → | ENVR 2103 ENVR 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FREN 1113 FREN 1113 | → | FREN 1104 FREN 1104 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FREN 1223 FREN 1223 | → | FREN 1104 FREN 1104 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FREN 2113 FREN 2113 | → | FREN 2004 FREN 2004 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FREN 2223 FREN 2223 | → | FREN 2014 FREN 2014 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| GEOG 2243 GEOG 2243 | → | GEOG 1103 GEOG 1103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 1113 HIST 1113 | → | HIST 1213 HIST 1213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 1123 HIST 1123 | → | HIST 1233 HIST 1233 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 1483 HIST 1483 | → | IDS 2133 IDS 2133 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Cameron University to University of Science & Arts of Oklahoma?
Search by course code to see exactly which credits transfer.