Course equivalencies: Cameron University → Langston University
226 verified equivalencies · bilateral_ok_cepok_vita
226 total
| Cameron University | Langston University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGL 3053 | → | EG 2653 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 3063 | → | EG 3053 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FIN 2113 | → | FN 2123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FIN 3603 | → | FN 3313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FREN 1113 | → | FL 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FREN 1223 | → | FL 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| GEOG 2243 | → | GE 2413 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 1483 | → | HT 1483 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 1493 | → | HT 1493 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 3043 | → | HT 2323 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| IT 1013 | → | CS 1103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| IT 1063 | → | MIS 4513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| IT 1414 | → | CS 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| IT 2033 | → | MIS 4523 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| IT 2414 | → | CS 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| IT 3064 | → | MIS 3513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JRMP 1113 | → | BJ 2313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JRMP 1123 | → | BJ 3143 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JRMP 2243 | → | BJ 3222 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JRMP 3223 | → | TE 4603 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JRMP 3423 | → | BJ 3113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JRMP 3523 | → | BJ 2393 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JRMP 4413 | → | BJ 3353 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JRMP 4643 | → | BJ 4173 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1413 | → | MT 1413 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1513 | → | MT 1513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1613 | → | MT 1613 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 2353 | → | MT 2413 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 2713 | → | BA 3673 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 3383 | → | MT 2513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MGMT 3013 | → | MG 3703 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MGMT 3513 | → | MG 3723 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MGMT 3613 | → | MG 3753 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MGMT 4013 | → | MG 3713 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MGMT 4033 | → | MG 3743 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MIS 2113 | → | CS 1103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MIS 3033 | → | MIS 3543 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MKTG 3413 | → | MG 3763 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MKTG 4443 | → | MG 4763 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1023 | → | MS 1822 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 2301 | → | MS 1711 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 2312 | → | MS 1533 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 2332 | → | MS 1543 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 3801 | → | MS 1612 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PBRL 2113 | → | BJ 3313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHIL 1113 | → | PH 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1115 | → | PH 1115 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1215 | → | PH 1125 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 2015 | → | PH 2015 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 2025 | → | PH 2025 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Cameron University to Langston University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.