Course equivalencies: New York University → Wilmington University
306 verified equivalencies · DE CourseAtlas
306 total
| New York University | Wilmington University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| E85 1034 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| EG-UY 1001 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| EG-UY 1003 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 410 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| ENGL 410 | → | ENG 250 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 511 | → | ENG 250 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 511 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| ENSTU-UF 101 | → | ENV 100 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| EXPOS-UA 1 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| EXPOS-UA 1 | → | ENG 121 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| EXPOS-UA 2 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| EXPOS-UA 2 | → | ENG 122 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| FMTV-UT 1086 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| FMTV-UT 39 | → | VFP 100 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| FMTV-UT 39 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| FMTV-UT 4 | → | VFP 313 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| FMTV-UT 4 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| FMTV-UT 46 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 2 cr | Jul 2026 |
| FMTV-UT 48 | → | VFP 101 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| FMTV-UT 48 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| FREN-UA 2 | → | HUM 170 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN-UA 2 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| FREN-UA 30 | → | HUM 370 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN-UA 30 | → | ELE 300 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| FYSEM 706 | → | HUM 270 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| FYSEM 706 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| GWA-UF 101 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| GWA-UF 101 | → | HUM 170 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| GWC-UF 102 | → | SOC 170 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| GWC-UF 102 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| H28 141 | → | HUM 270 | DE CourseAtlas | 2 cr | Jul 2026 |
| H28 145 | → | HUM 270 | DE CourseAtlas | 2 cr | Jul 2026 |
| H28 148 | → | HUM 270 | DE CourseAtlas | 2 cr | Jul 2026 |
| H28 170 | → | HUM 270 | DE CourseAtlas | 2 cr | Jul 2026 |
| H28 500 | → | HUM 270 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| H28 500 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| H28 608 | → | HUM 270 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| H28 608 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| H28 621 | → | HUM 270 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| H28 621 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| H28 723 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| H28 723 | → | HUM 270 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| IDSEM-UF 1775 | → | HUM 170 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| IDSEM-UG 1351 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| IDSEM-UG 1351 | → | HUM 170 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| IDSEM-UG 1454 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| IDSEM-UG 1454 | → | LIT 150 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| IDSEM-UG 1802 | → | HIS 150 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| ISMM1-DC 751 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| ISMM1-DC 751 | → | SEC 235 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from New York University to Wilmington University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.