Course equivalencies: Baruch College - CUNY → Cuny Queens College
440 verified equivalencies · CUNY Transfer Explorer
440 total
| Baruch College - CUNY | Cuny Queens College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO 1002H | → | ECON 101 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 1004 | → | ECON 207 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 3100 | → | ECON 202 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 3110 | → | ECON 340 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 3200 | → | ECON 201 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 3220 | → | ECON 215 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 3250 | → | ECON 326 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 3300 | → | ECON 242 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 3310 | → | ECON 317 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 3320 | → | ECON 246 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 3400 | → | ECON 203 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 3450 | → | ECON 222 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 3501 | → | ECON 213 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 3511 | → | ECON 208 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 4000 | → | ECON 382 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 4051 | → | BUS 386 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 4400 | → | ECON 203 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ECO 4501 | → | ECON 213 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| EDU 1008 | → | LING 206 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| EDU 1101 | → | EECE 310 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2750 | → | ENGL 290W | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3015 | → | ENGL 252 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3020 | → | ENGL 253 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3025 | → | ENGL 254 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3034 | → | ENGL 354 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3036 | → | ENGL 363 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3038 | → | ENGL 363 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3040 | → | ENGL 328 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3285 | → | ENGL 285 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3700 | → | ANTH 108 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3720 | → | ENGL 326 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3750 | → | ENGL 290W | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3770 | → | ENGL 374 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3830 | → | ENGL 355 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 3835 | → | ENGL 305 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4100 | → | ENGL 311 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4110 | → | ENGL 312 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4120 | → | ENGL 331 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4140 | → | ENGL 332 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4150 | → | ENGL 340 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4160 | → | ENGL 320 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4170 | → | ENGL 334 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4230 | → | ENGL 322 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4300 | → | ENGL 323 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4310 | → | ENGL 324 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4320 | → | ENGL 345 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4410 | → | ENGL 367 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4420 | → | ENGL 346 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4525 | → | ENGL 305 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 4655 | → | ENGL 305 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from Baruch College - CUNY to Cuny Queens College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.