Course equivalencies: Plymouth State University → University of South Carolina
211 verified equivalencies · South CarolinaCTNet National Bilateral
211 total
| Plymouth State University | University of South Carolina | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| IS 1416 | → | UNEL 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| LIDI 2955 | → | LING 002T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MA 1900 | → | STAT 110 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MA 2010 | → | MATH 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MA 2110 | → | MATH 221 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MA 2120 | → | MATH 222 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MA 2200 | → | MATH 170 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MA 2210 | → | MATH 170 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MA 2300 | → | STAT 201 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MA 3010 | → | MATH 221 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MA 3020 | → | MATH 222 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| ME 1100 | → | MUSC 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| ME 1160 | → | MUSC 103 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| ME 2030 | → | MUED 107 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| ME 2150 | → | MUED 104 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| ME 2340 | → | MUED 200 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MKT 3450 | → | SPTE 380 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MT 1100 | → | GEOG 202 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MU 1130 | → | MUED 155 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MU 1320 | → | MUSC 114 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MU 1520 | → | MUSC 111V | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MU 2420 | → | MUSC 124 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MU 2440 | → | MUSC 129 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| MUDI 1310 | → | MUSC 100L | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PE 1440 | → | PEDU 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PE 1470 | → | PEDU 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PE 1880 | → | PEDU 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PE 1930 | → | PEDU 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PE 2550 | → | PEDU 232 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PE 2850 | → | HPEB 321 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PE 3820 | → | PEDU 002T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PH 2010 | → | SCIN 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PH 2020 | → | SCIN 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PHDI 2300 | → | ASTR 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PO 1010 | → | POLI 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PO 1030 | → | POLI 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PODI 1045 | → | POLI 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PODI 1055 | → | HPEB 470 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PODI 1061 | → | POLI 003T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PODI 1600 | → | POLI 003T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PS 2010 | → | PSYC 101 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PS 2015 | → | PSYC 101 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PS 3530 | → | PSYC 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PSDI 2030 | → | PSYC 003T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PTDI 2200 | → | ARTS 260 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PYDI 1030 | → | UNEL 001T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PYDI 1300 | → | RELG 002T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| PYDI 2710 | → | PHIL 214 | South Carolina | — | Jul 2026 |
| RL 2100 | → | UNEL 002T | South Carolina | — | Jul 2026 |
| RL 2200 | → | UNEL 002T | South Carolina | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Plymouth State University to University of South Carolina?
Search by course code to see exactly which credits transfer.