Course equivalencies: Catawba College → Georgia State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Georgia State University may be limited.
178 verified equivalencies · gsu_gosolar
178 total
| Catawba College | Georgia State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC 2101 | → | CRJU 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| SOC 22 | → | SOCI 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| SOC 3101 | → | SOCI 3212 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| SOC 3104 | → | SOCI 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| SOC 3501 | → | SOCI 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| SOC 3504 | → | SOCI 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| SP 1101 | → | SCOM 1500 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| SP 21 | → | SCOM 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| SPAN 1001 | → | SPAN 1001 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| SPAN 1002 | → | SPAN 1002 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| SPAN 2011 | → | SPAN 2001 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| SPAN 2012 | → | SPAN 2002 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 1100 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 1110 | → | THEA 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 1120 | → | THEA 2040 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 1134 | → | ACT 2210 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 1152 | → | THEA 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 1421 | → | ENGL 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 1454 | → | THEA 4050 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 1522 | → | THEA 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 1534 | → | THEA 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 1537 | → | THEA 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 1943 | → | THEA 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 2101 | → | THEA 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 2102 | → | THEA 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 2534 | → | ACT 3210 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 2543 | → | THEA 4850 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| TA 3181 | → | THEA 2040 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
Page 4 of 4
Planning a transfer from Catawba College to Georgia State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.