Course equivalencies: Appalachian State University → Georgia State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Georgia State University may be limited.
922 verified equivalencies · gsu_gosolar
922 total
| Appalachian State University | Georgia State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 3500 | → | ART 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 3530 | → | ART 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 3531 | → | ART 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 3532 | → | ART 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 3535 | → | PRT 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 3630 | → | ART 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 4012 | → | ART 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 4013 | → | ART 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 4900 | → | ART 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| AST 1001 | → | ASTR 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| AST 1002 | → | ASTR 1020 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BA 315 | → | MGT 3500 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BA 3150 | → | MGT 3500 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BA 348 | → | BUSA 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BA 381 | → | BUSA 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BA 458 | → | FI 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BA 460 | → | MGT 4300 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BA 465 | → | MGT 4700 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 1010 | → | EDBT 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 1020 | → | GNCR 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 1030 | → | CRS 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 104 | → | MATH 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 105 | → | BUSA 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 1060 | → | MATH 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 1590 | → | MATH 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 2150 | → | LGLS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 266 | → | CIS 2010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 2660 | → | BUSA 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 3340 | → | SPCH 3210 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 3536 | → | IB 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 355 | → | CIS 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 3550 | → | CIS 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 3670 | → | CIS 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 3910 | → | LGLS 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 3920 | → | LGLS 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 400 | → | BUSA 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BE 401 | → | BUSA 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIO 101 | → | BIOL 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIO 102 | → | BIOL 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIO 103 | → | BIOL 1104K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIO 107 | → | BIOL 1103K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIO 1101 | → | BIOL 1103K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIO 1102 | → | BIOL 1103K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIO 1110 | → | BIOL 1103K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIO 1201 | → | BIOL 1103K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIO 1202 | → | BIOL 1104 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIO 1203 | → | BIOL 1103L | gsu_gosolar | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO 2000 | → | BIOL 1104L | gsu_gosolar | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO 2001 | → | BIOL 1104L | gsu_gosolar | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO 201 | → | BIOL 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Appalachian State University to Georgia State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.