Course equivalencies: Truman State University → Mississippi State University
128 verified equivalencies · msstate_ter
128 total
| Truman State University | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG 190 | → | ENG 190 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 223 | → | ENG 223 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 226 | → | ENG 226 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 261 | → | EN 2243 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 416 | → | ENG 416 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ES 102 | → | ES 102 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ES 133 | → | ES 133 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| ES 232 | → | ES 232 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOG 111 | → | GEOG 111 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOG 211 | → | GR 1123 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 1012 | → | HI 1173 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 104 | → | HI 1063 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 133 | → | HI 1223 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 142 | → | HI 1323 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 298 | → | HIST 298 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| HIST 335 | → | HIST 335 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HLTH 194 | → | HLTH 194 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| HLTH 195 | → | HLTH 195 | msstate_ter | 1.5 cr | Jul 2026 |
| HLTH 196 | → | HLTH 196 | msstate_ter | 0.5 cr | Jul 2026 |
| HLTH 198 | → | HLTH 198 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| HLTH 198L | → | HLTH 198L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| HLTH 200 | → | HLTH 200 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| HPP 250 | → | HPP 250 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HPP 311 | → | HPP 311 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| IDSM 175 | → | IDSM 175 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| IDSM 475 | → | IDSM 475 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| INDV 100 | → | INDV 100 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| INDV 101 | → | INDV 101 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| INDV 110 | → | INDV 110 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| ITAL 101 | → | FLI 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JAPN 101 | → | FLJ 1113 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| JAPN 101 | → | JAPN 101 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| JAPN 102 | → | FLJ 1123 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| JAPN 102 | → | JAPN 102 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| JAPN 201 | → | FLJ 2133 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JAPN 202 | → | FLJ 2143 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JAPN 301 | → | JAPN 301 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JAPN 302 | → | JAPN 302 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JAPN 340 | → | JAPN 340 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JINS 347 | → | JINS 347 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| JINS 393 | → | JINS 393 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LING 238 | → | EN 4403 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LING 308 | → | LING 308 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| LING 413 | → | LING 413 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LIS 111 | → | LIS 111 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 156 | → | MA 1313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 157 | → | MATH 157 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| MATH 186 | → | MATH 186 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 192 | → | MATH 192 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 198 | → | MATH 198 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from Truman State University to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.