Course equivalencies: Alma College → Grand Valley State University
2,969 verified equivalencies · MiTransferMI Transfer
2,969 total
| Alma College | Grand Valley State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPH 202 IPH 202 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 203 IPH 203 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 205 IPH 205 | → | ATH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 206 IPH 206 | → | ATH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 210 IPH 210 | → | AHS 220 Health Care Delivery | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 212 IPH 212 | → | BMS 375 The Biology of Aging | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 212 IPH 212 | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 214 IPH 214 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 215 IPH 215 | → | BMS 202 Anatomy and Physiology | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 215 IPH 215 | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 220 IPH 220 | → | BMS 105 Basic Nutrition | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 220 IPH 220 | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 222 Principles of Athletic Training | → | ATH 218 Modern Principles of AT Lab | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 222 Principles of Athletic Training | → | ATH 217 Principles of Athletic Trng | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 222 Principles of Athletic Training | → | ATH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 223 IPH 223 | → | WGS 100.0 Satisfies F-SS | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 224 IPH 224 | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 224 IPH 224 | → | MOV 101 Foundations of Human Movement Science | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 224 IPH 224 | → | MOV 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 225 IPH 225 | → | BMS 291 Laboratory in Human Physiology | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 225 IPH 225 | → | BMS 290 Human Physiology | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 226 IPH 226 | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 227 IPH 227 | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 227 IPH 227 | → | BMS 291 Laboratory in Human Physiology | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 227 IPH 227 | → | BMS 290 Human Physiology | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 264 IPH 264 | → | PH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 270 IPH 270 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 271 IPH 271 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 280 IPH Seminar | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 299 IPH 299 | → | AHS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 303 IPH 303 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 305 IPH 305 | → | ATH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 306 IPH 306 | → | ATH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 310 IPH 310 | → | HPE 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 310 IPH 310 | → | HPE 309 Assessment in HPE | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 323 IPH 323 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 324 IPH 324 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 325 IPH 325 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 326 IPH 326 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 327 IPH 327 | → | MOV 304 Introduction to Exercise Physiology | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 327 IPH 327 | → | MOV 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 328 IPH 328 | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 328 IPH 328 | → | BMS 310 Basic Pathophysiology | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 329 IPH 329 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 331 IPH 331 | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 334 IPH 334 | → | PED 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 338 IPH 338 | → | MOV 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 338 IPH 338 | → | MOV 310 Motor Skill Development | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 340 IPH 340 | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| IPH 340 IPH 340 | → | BMS 311 Pharmacological Aspects of Biomedical Sciences | MI Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Alma College to Grand Valley State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.