Course equivalencies: Northern Kentucky University → Ohio State University
171 verified equivalencies · OSU Equiv
171 total
| Northern Kentucky University | Ohio State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLY -230 | → | EARTHSC 1105 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| GLY -325 | → | EARTHSC 2205 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| HIS -102 | → | HISTORY 1151 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| HIS -103 | → | HISTORY 1152 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| HIS -108 | → | HISTORY 1681 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| HIS -109 | → | HISTORY 1682 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| JOU -110 | → | COMM 1101 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| JUS -101 | → | SOCIOL 2209 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| JUS -201 | → | SOCIOL 4611 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| JUS -204 | → | SOCIOL 4189.03 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| JUS -204 | → | SOCIOL 4189 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MAT -101 | → | MATH 1040 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MAT -109 MAT -119 | → | MATH 1148 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MAT -109 MAT -119 | → | MATH 1149 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MAT -109 MAT -119 | → | MATH 1148 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MAT -119 | → | MATH 1144 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MGT -305 | → | BUSOBA 3230 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MKT -205 | → | BUSML 3250 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MUS -100 | → | MUSIC 2251 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MUS -106 | → | MUSIC 2250 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PHI -150 | → | PHILOS 1100 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PHI -155 | → | PHILOS 1300 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PHI -165 | → | PHILOS 1500 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PHI -220 | → | PHILOS 1300 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PHI -240 | → | PHILOS 2450 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PHI -250 | → | PHILOS 2120 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PHI -312 | → | PHILOS 2120 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PHI -320 | → | PHILOS 2400 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PHY -110 | → | PHYSICS 1103 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PHY -211 | → | PHYSICS 1200 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PHY -211 PHY -213 | → | PHYSICS 1200 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PHY -211 PHY -213 | → | PHYSICS 1201 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PHY -211 PHY -213 | → | PHYSICS 1200 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| POP -205 | → | COMPSTD 2264 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PSC -100 | → | POLITSC 1100 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PSC -102 | → | POLITSC 1200 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PSY -100 | → | PSYCH 1100 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PSY -210# | → | PSYCH 2300 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PSY -300 | → | PSYCH 3530 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PSY -305 | → | PSYCH 4511 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PSY -311 | → | PSYCH 3313 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PSY -321 | → | PSYCH 3340 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PSY -333 | → | PSYCH 3331 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PSY -340 | → | PSYCH 3325 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PSY -405 | → | PSYCH 4540 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PSY -421 | → | PSYCH 4305 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| SOC -100 | → | SOCIOL 1101 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| SOC -101 | → | SOCIOL 3597 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| SOC -101 | → | SOCIOL 3597.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| SOC -300 | → | SOCIOL 3380 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Northern Kentucky University to Ohio State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.