Course equivalencies: Brigham Young University Hawaii → Virginia Commonwealth University
342 verified equivalencies · bilateral_vcu_national
342 total
| Brigham Young University Hawaii | Virginia Commonwealth University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT ACCT 201 | → | ACCT ACCT 203 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ACCTG ACCTG 201 | → | ACCTG ACCT 203 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ACM ACM 255 | → | ACM ARTS 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AHTG AHTG 100 | → | AHTG HIST 103 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AMF AMF 101 | → | AMF AMST 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANTH ANTH 100 | → | ANTH ANTH 103 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANTH ANTH 105 | → | ANTH ANTH 103 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANTH ANTH 150 | → | ANTH ANTH 103 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANTH ANTH 152 | → | ANTH ANTH 103 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANTH ANTH 210 | → | ANTH ANTH 105 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANTH ANTH 215 | → | ANTH ANTH 301 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANTH ANTH 221 | → | ANTH ANTH 230 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANTH ANTH 315 | → | ANTH ANTH 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANTH ANTH 359 | → | ANTH ANTH 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANTH ANTH 485 | → | ANTH ANTH 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANTHR ANTHR 101 | → | ANTHR ANTH 103 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANTHR ANTHR 110 | → | ANTHR ANTH 105 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANTHR ANTHR 312 | → | ANTHR ANTH 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ARAB ARAB 101 | → | ARAB ARBC 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ART ART 101 | → | ART ARTS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ART ART 102 | → | ART ARTS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ART ART 106 | → | ART ARTS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ART ART 125 | → | ART ARTS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ART ART 130 | → | ART ARTS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ART ART 175 | → | ART ARTH 103 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ART ART 176 | → | ART ARTH 104 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ART ART 270 | → | ART ARTS 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ARTHC ARTHC 202 | → | ARTHC ARTH 104 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ASTR ASTR 110 | → | ASTR PHYS 103 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 100 | → | BIO BIOL 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 130 | → | BIO BIOL 151 and BIOZ-151 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 180 | → | BIO BIOL 151 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 180L | → | BIO BIOZ 151 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 221 | → | BIO BIOL 209 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 222 | → | BIO BIOZ 209 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 264 and BIO-265 | → | BIO BIOL 205 and PHIS-206 and PHIZ-206 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIO BIO 490 | → | BIO BIOL 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 100 | → | BIOL BIOL 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 101 | → | BIOL BIOL 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 101L | → | BIOL BIOZ 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 112 | → | BIOL BIOL 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 123 | → | BIOL BIOL 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 171 | → | BIOL BIOL 151 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 171L | → | BIOL BIOZ 151 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 172 | → | BIOL BIOL 152 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 172L | → | BIOL BIOZ 152 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 212 | → | BIOL BIOL 431 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 212L | → | BIOL BIOZ 291 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 248 | → | BIOL BIOL 335 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 248L | → | BIOL BIOZ 391 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
Page 1 of 7
Planning a transfer from Brigham Young University Hawaii to Virginia Commonwealth University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.