Course equivalencies: Savannah State University → University of South Florida
331 verified equivalencies · CTNet National Bilateral
331 total
| Savannah State University | University of South Florida | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIST 2112 HIST 2112 | → | HIST 112 HIST 112 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| HIST 2112 HIST 2112 | → | HIST A202 HIST A202 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| HIST 2112 HIST 2112 | → | HIST B112 HIST B112 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| HIST 3412 HIST 3412 | → | HIST B321 HIST B321 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| HIST 3502 HIST 3502 | → | HIST B402 HIST B402 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| HIST 3504 HIST 3504 | → | HIST B407 HIST B407 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MAN 362 MAN 362 | → | MGMT A374 MGMT A374 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MAN 362 MAN 362 | → | MGMT 376 MGMT 376 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MAN 411 MAN 411 | → | MGMT 373 MGMT 373 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MAN 411 MAN 411 | → | MGMT A473 MGMT A473 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MAN 412 MAN 412 | → | MGMT 374 MGMT 374 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MAT 107 MAT 107 | → | MATH 111 MATH 111 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MAT 107 MAT 107 | → | MATH A108 MATH A108 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MAT 107 MAT 107 | → | MATH B111 MATH B111 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MAT 108 MAT 108 | → | MATH A111 MATH A111 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MAT 110 MAT 110 | → | MATH 111 MATH 111 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MAT 212 MAT 212 | → | MATH A141 MATH A141 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 1070 MATH 1070 | → | MATH 115 MATH 115 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 1111 MATH 1111 | → | MATH A108 MATH A108 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 1111 MATH 1111 | → | MATH 111 MATH 111 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 1111 MATH 1111 | → | MATH U121 MATH U121 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 1111 MATH 1111 | → | MATH B111 MATH B111 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 1113 MATH 1113 | → | MATH 115 MATH 115 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 1113 MATH 1113 | → | MATH A111 MATH A111 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 1113 MATH 1113 | → | MATH B115 MATH B115 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 1401 MATH 1401 | → | STAT B201 STAT B201 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 1501 MATH 1501 | → | MATH 115 MATH 115 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 2101 MATH 2101 | → | MATH 141 MATH 141 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 2101 MATH 2101 | → | MATH B141 MATH B141 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 2101 MATH 2101 | → | MATH A141 MATH A141 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 2111 MATH 2111 | → | MATH 142 MATH 142 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 2111 MATH 2111 | → | MATH U142 MATH U142 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 2111 MATH 2111 | → | MATH B142 MATH B142 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 2121 MATH 2121 | → | MATH 241 MATH 241 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 2201 MATH 2201 | → | STAT B201 STAT B201 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 2301 MATH 2301 | → | MATH 174 MATH 174 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 2521 MATH 2521 | → | MATH 241 MATH 241 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 3000 MATH 3000 | → | STAT A201 STAT A201 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 3101 MATH 3101 | → | MATH 344 MATH 344 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 3201 MATH 3201 | → | MATH 511 MATH 511 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 3201 MATH 3201 | → | STAT 511 STAT 511 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 3301 MATH 3301 | → | MATH 242 MATH 242 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MATH 3501 MATH 3501 | → | MATH 527 MATH 527 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MGNT 3165 MGNT 3165 | → | MGMT 376 MGMT 376 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MGNT 3165 MGNT 3165 | → | MGMT 371 MGMT 371 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MGNT 3165 MGNT 3165 | → | MGMT B371 MGMT B371 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MGNT 3185 MGNT 3185 | → | MGMT B475 MGMT B475 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MGNT 3196 MGNT 3196 | → | MGMT B473 MGMT B473 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MGNT 3300 MGNT 3300 | → | MGMT B376 MGMT B376 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| MGNT 4165 MGNT 4165 | → | MGMT B374 MGMT B374 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Savannah State University to University of South Florida?
Search by course code to see exactly which credits transfer.