Course equivalencies: Georgia Southern University → College of Charleston
392 verified equivalencies · CT Transfer
392 total
| Georgia Southern University | College of Charleston | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MKTG 3132 MKTG 3132 | → | UNDE SYL UNDE SYL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MKTG 3135 MKTG 3135 | → | UNDE SYL UNDE SYL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSA 1126 MUSA 1126 | → | MUSP 215 MUSP 215 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSC 1100 MUSC 1100 | → | MUSC 131 MUSC 131 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSC 1315 MUSC 1315 | → | MUSP 227 MUSP 227 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| NTFS 2530 NTFS 2530 | → | PBHL 257 PBHL 257 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| OCEA 3100 OCEA 3100 | → | GEOL 3EE GEOL 3EE | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| OSCM 3430 OSCM 3430 | → | UNDE SYL UNDE SYL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PEBC 1020 PEBC 1020 | → | PALM 1EE PALM 1EE | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PEBC 1501 PEBC 1501 | → | PALM 1EE PALM 1EE | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHM 4090 PEHM 4090 | → | PBHL 3EE PBHL 3EE | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHM 4333 PEHM 4333 | → | PALM 3EE PALM 3EE | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 1030 PHIL 1030 | → | PHIL 101 PHIL 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 2010 PHIL 2010 | → | PHIL 101 PHIL 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 2030 PHIL 2030 | → | PHIL 207 PHIL 207 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 2232 PHIL 2232 | → | PHIL 115 PHIL 115 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 3030 PHIL 3030 | → | UNDE SYL UNDE SYL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 3531 PHIL 3531 | → | UNDE SYL UNDE SYL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 3635 PHIL 3635 | → | PHIL 205 PHIL 205 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 4130 PHIL 4130 | → | PHIL 275 PHIL 275 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 4233 PHIL 4233 | → | PHIL 120 PHIL 120 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHSC 1211 PHSC 1211 | → | PHYS 1EE PHYS 1EE | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHSC 1211L PHSC 1211L | → | PHYS 1EE PHYS 1EE | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 1149 PHYS 1149 | → | ENVT 1MM ENVT 1MM | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 1100 POLS 1100 | → | HIST 210 HIST 210 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 1101 POLS 1101 | → | POLI 101 POLI 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 1150 POLS 1150 | → | POLI 103 POLI 103 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 1200 POLS 1200 | → | POLI 2MM POLI 2MM | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 1200 POLS 1200 | → | UNDE XXX UNDE XXX | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 2001 POLS 2001 | → | POLI 339 POLI 339 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 2100 POLS 2100 | → | POLI 119 POLI 119 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 2101 POLS 2101 | → | POLI 2EE POLI 2EE | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 2200 POLS 2200 | → | POLI 101 POLI 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 2290 POLS 2290 | → | POLI 260 POLI 260 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 3137 POLS 3137 | → | POLI 119 POLI 119 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 3320 POLS 3320 | → | POLI 280 POLI 280 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLS 4031 POLS 4031 | → | POLI 379 POLI 379 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSC 250 PSC 250 | → | POLI 101 POLI 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSC 260 PSC 260 | → | POLI 119 POLI 119 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSC 372 PSC 372 | → | POLI 332 POLI 332 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSC 382 PSC 382 | → | POLI 2EE POLI 2EE | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 1101 PSYC 1101 | → | PSYC 103 PSYC 103 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 2101 PSYC 2101 | → | PSYC 1EE PSYC 1EE | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 3101 PSYC 3101 | → | PSYC 221 PSYC 221 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 3236 PSYC 3236 | → | PSYC 344 PSYC 344 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 3237 PSYC 3237 | → | PBHL 217 PBHL 217 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 4436 PSYC 4436 | → | PSYC 390 PSYC 390 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 4440 PSYC 4440 | → | PSYC 3MM PSYC 3MM | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PUBH 2131 PUBH 2131 | → | PBHL 216 PBHL 216 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PUBH 3314 PUBH 3314 | → | PBHL 215 PBHL 215 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Georgia Southern University to College of Charleston?
Search by course code to see exactly which credits transfer.