Course equivalencies: Pensacola State College → Mississippi State University
550 verified equivalencies · msstate_ter
550 total
| Pensacola State College | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| AST 1002 | → | PH 1063 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AST 1002L | → | AST 1002L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| AST 1005 | → | PH 1063 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AY 101 | → | AY 101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BAD 1630 | → | BAD 1630 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BAN 1004 | → | BAN 1004 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BAN 103 | → | BAN 103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BAN 201 | → | BAN 201 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BCN 1001 | → | BCN 1001 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BCN 1251C | → | BCN 1251C | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BCN 2405 | → | BCN 2405 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BCT 2760 | → | BCT 2760 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BCT 2770 | → | BCT 2770 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BOT 1010 | → | BIO 1203 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BOT 1010L | → | BOT 1010L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BSC 1005 | → | BIO 1033 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 1005A | → | BSC 1005A | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 1005L | → | BIO 1001 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BSC 1010 | → | BIO 2113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 1010B | → | BSC 1010B | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 1010L | → | BSC 1010L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BSC 1011 | → | BSC 1011 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BSC 1011A | → | BSC 1011A | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 1011AA | → | BIO 1033 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 1011L | → | BSC 1011L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BSC 1011LA | → | BIO 1001 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BSC 1013 | → | BSC 1013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 1030 | → | BSC 1030 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 1031 | → | BSC 1031 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 1080 | → | BSC 1080 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 1080L | → | BSC 1080L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BSC 1093 | → | BSC 1093 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 1093L | → | BSC 1093L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BSC 1094 | → | BSC 1094 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 1094L | → | BSC 1094L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BSC 2010 | → | BSC 2010 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 2010L | → | BSC 2010L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BSC 2033 | → | BSC 2033 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| BSC 2085 | → | BSC 2085 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BSC 2085L | → | BSC 2085L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BSC 2086 | → | BSC 2086 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BUL 2111 | → | BL 2413 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BUL 2241 | → | BL 2413 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BY 100 | → | BY 100 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BY 102 | → | BY 102 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BY 102L | → | BY 102L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CAP 2134C | → | CAP 2134C | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CCJ 101 | → | CCJ 101 | msstate_ter | 9 cr | Jul 2026 |
| CCJ 1020 | → | CCJ 1020 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CCJ 1210 | → | CCJ 1210 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from Pensacola State College to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.