Course equivalencies: Palm Beach State College → Georgia State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Georgia State University may be limited.
582 verified equivalencies · gsu_gosolar
582 total
| Palm Beach State College | Georgia State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUR 1022 | → | NURS 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 1022L | → | NURS 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 1023 | → | NURS 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 1023C | → | NURS 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 1023L | → | NURS 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 1144 | → | NURS 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 1210 | → | NURS 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 1211 | → | NURS 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 1212 | → | NURS 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 1212L | → | NURS 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 1213L | → | NURS 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 2000 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 2092 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 2110 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 2120 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 2130 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 2140 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 2142 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 2211 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 2214 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 222 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 2310 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 2320 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 2421 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUR 2520 | → | NURS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUU 1140 | → | NURS 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| NUU 3110 | → | NURS 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| OCE 2001 | → | CRS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ORI 2000 | → | ENGL 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| OST 1100A | → | GNCR 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| OST 1100B | → | GNCR 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| OST 1100C | → | GNCR 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| OST 1831 | → | CSC 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| OST 2335 | → | BUSA 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| OST 2711C | → | GNCR 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| OST 2712C | → | GNCR 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PE 112 | → | KH 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PE 201 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PE 207 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PE 213 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PEL 1211 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PEL 1321 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PEL 1441 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PEL 1621 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PEL 2111 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PEL 2121 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PEL 2141 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PEL 2341 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PEL 2342 | → | KH 1020 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| PEM 1100 | → | KH 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Palm Beach State College to Georgia State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.