Course equivalencies: Palm Beach State College → Georgia State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Georgia State University may be limited.
582 verified equivalencies · gsu_gosolar
582 total
| Palm Beach State College | Georgia State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHM 2046 | → | CHEM 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| CHM 2046L | → | CHEM 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| CJT 2100 | → | CRJU 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| CLP 2002 | → | PSYC 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| COC 1110 | → | CIS 2010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| COC 11103 | → | CIS 2010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| COC 1300 | → | CSC 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| COC 2301 | → | CSC 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| COM 2000 | → | SCOM 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| COP 1002 | → | CSC 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| COP 1220 | → | CSC 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| COP 1332 | → | CSC 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| COP 1400 | → | CSC 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| COP 1400C | → | CSC 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| COP 2110 | → | MATH 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| COP 2120 | → | CIS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| COP 2200 | → | CSC 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| CRW 2000 | → | ENGL 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| CRW 2100 | → | ENGL 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| CY 100 | → | CHEM 1151K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| CY 101 | → | CHEM 1151K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| CY 102 | → | CHEM 1152K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| CY 105 | → | CHEM 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| DAA 1501 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| DAA 1502 | → | KH 1020 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| DE 211 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| DE 320 | → | KH 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| DEP 2102 | → | GNCR 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| DIE 1201 | → | NUTR 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| DIE 1202 | → | NUTR 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| DP 102 | → | CSC 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ECO 2013 | → | ECON 2105 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ECO 2023 | → | ECON 2106 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EDF 1005 | → | EPSF 2010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EDG 2701 | → | EPSF 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EDP 2002 | → | EPY 3010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EEC 1001 | → | GNCR 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EGC 2120 | → | PSYC 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EGS 1111 | → | NONE XXXX | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EGS 1111C | → | CSC 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EH 101 | → | ENGL 1101 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EH 102 | → | ENGL 1102 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EH 111 | → | ENGL 1101 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EH 112 | → | ENGL 1102 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EH 201 | → | ENGL 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EH 202 | → | ENGL 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EH 205 | → | ENGL 2110 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| EH 206 | → | ENGL 2130 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ENC 0001 | → | NXFR XXXX | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ENC 0010 | → | NXFR XXXX | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Palm Beach State College to Georgia State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.