Course equivalencies: Florida Atlantic University → University of South Florida
594 verified equivalencies · CT TransferFL SCCNSFL SCNS
594 total
| Florida Atlantic University | University of South Florida | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSY 1012 PSY 1012 | → | PSYC 101 PSYC 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 3213 PSY 3213 | → | PSYC 226 PSYC 226 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 3234 Exp Design & Stat Interference | → | PSYC B202 PSYC B202 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 4604 PSY 4604 | → | PSYC 584 PSYC 584 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 4810 PSY 4810 | → | PSYC 460 PSYC 460 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 4930 PSY 4930 | → | PSYC B490 PSYC B490 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 4930 PSY 4930 | → | PSYC B411 PSYC B411 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SDS 4410 SDS 4410 | → | COMM A201 COMM A201 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SLS 1503 SLS 1503 | → | UNIV U102 UNIV U102 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SOP 3004 SOP 3004 | → | PSYC 430 PSYC 430 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SOW 1005 SOW 1005 | → | SOWK 307 SOWK 307 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPB 3003 SPB 3003 | → | SPTE 201 SPTE 201 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPC 2601 SPC 2601 | → | SPCH A241 SPCH A241 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPC 2601 SPC 2601 | → | SPCH U201 SPCH U201 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPC 2608 SPC 2608 | → | SPCH U201 SPCH U201 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPC 2608 SPC 2608 | → | SPCH 140 SPCH 140 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPC 3710 SPC 3710 | → | SPCH A450 SPCH A450 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPN 1120 SPN 1120 | → | SPAN 109 SPAN 109 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPN 1120 SPN 1120 | → | SPAN B101 SPAN B101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPN 1121 SPN 1121 | → | SPAN B102 SPAN B102 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPN 1121 SPN 1121 | → | SPAN 110 SPAN 110 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| STA 2023 STA 2023 | → | STAT 201 STAT 201 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| STA 2023 STA 2023 | → | MATH U102 MATH U102 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| STA 2023 STA 2023 | → | STAT B201 STAT B201 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| STA 3163L STA 3163L | → | PSYC B201 PSYC B201 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SYD 2790 SYD 2790 | → | WGST 304 WGST 304 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SYD 2790 SYD 2790 | → | SOCY 304 SOCY 304 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SYD 2790 SYD 2790 | → | POLI 305 POLI 305 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SYD 4700 SYD 4700 | → | SOCY A301 SOCY A301 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SYD 4800 SYD 4800 | → | SOCY A301 SOCY A301 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SYG 1000 SYG 1000 | → | SOCY 101 SOCY 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SYG 1000 SYG 1000 | → | SOCY U101 SOCY U101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SYO 4410 SYO 4410 | → | SOCY 460 SOCY 460 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| THE 2000 Appreciation of Theatre | → | THEA A161 THEA A161 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| THE 2000 Appreciation of Theatre | → | THEA 200 THEA 200 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| THE 2000 Appreciation of Theatre | → | THEA B200 THEA B200 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| WOH 2012 WOH 2012 | → | HIST 101 HIST 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| WOH 2022 WOH 2022 | → | HIST 102 HIST 102 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| AMH 2010 | → | AMH 2010 | FL SCCNS | — | Jun 2026 |
| AMH 2020 | → | AMH 2020 | FL SCCNS | — | Jun 2026 |
| AMH 3572 | → | AMH 3572 | FL SCCNS | — | Jun 2026 |
| AMH 3630 | → | AMH 3630 | FL SCCNS | — | Jun 2026 |
| ART 2400C | → | ART 2400C | FL SCCNS | — | Jun 2026 |
| BSC 1005 | → | BSC 1005 | FL SCCNS | — | Jun 2026 |
| BSC 2085 | → | BSC 2085 | FL SCCNS | — | Jun 2026 |
| BSC 2085L | → | BSC 2085L | FL SCCNS | — | Jun 2026 |
| BSC 2086 | → | BSC 2086 | FL SCCNS | — | Jun 2026 |
| BSC 2086L | → | BSC 2086L | FL SCCNS | — | Jun 2026 |
| BSC 4910 | → | BSC 4910 | FL SCCNS | — | Jun 2026 |
| BSC 4930 | → | BSC 4930 | FL SCCNS | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Florida Atlantic University to University of South Florida?
Search by course code to see exactly which credits transfer.