Course equivalencies: Delaware State University → Delaware Technical CC
357 verified equivalencies · DE CourseAtlas
357 total
| Delaware State University | Delaware Technical CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 101 | → | ENG 101 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0001 102 | → | ENG 102 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0001 205 | → | ENG 128 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0001 206 | → | ENG 128 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0008 101 | → | CLT 189 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0008 102 | → | CLT 289 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0010 101 | → | SPA 133 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0023 101 | → | BIO 150 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| 0023 102 | → | BIO 151 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| 0023 205 | → | SCI 223 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0023 207 | → | BIO 120 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| 0023 208 | → | BIO 121 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| 0023 221 | → | BIO 250 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| 0023 310 | → | BIO 263 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| 0024 101 | → | CHM 250 | DE CourseAtlas | 5 cr | Jul 2026 |
| 0024 102 | → | CHM 250 | DE CourseAtlas | 5 cr | Jul 2026 |
| 0024 301 | → | CHM 241 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| 0025 101 | → | MAT 189 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0025 102 | → | MAT 289 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0025 121 | → | MAT 183 | DE CourseAtlas | 5 cr | Jul 2026 |
| 0025 122 | → | MAT 193 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| 0026 111 | → | PHY 205 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| 0026 112 | → | PHY 206 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| 0031 395 | → | SOC 189 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0034 101 | → | HIS 189 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0034 102 | → | HIS 200 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0034 395 | → | SOC 189 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0036 201 | → | PSY 121 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0037 104 | → | CRJ 101 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0037 208 | → | CRJ 223 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0037 313 | → | CRJ 220 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| 0037 315 | → | CRJ 102 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AC 307 | → | ACC 101 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| AC 308 | → | ACC 112 | DE CourseAtlas | 4 cr | Jul 2026 |
| ACCT 108 | → | BUS 101 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 201 | → | ACC 101 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 202 | → | ACC 112 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 204 | → | ACC 101 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 205 | → | ACC 112 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 215 | → | MKT 212 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 302 | → | BUS 203 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 303 | → | MKT 219 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 310 | → | MGT 212 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AGRI 206 | → | AGS 204 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AGRI 208 | → | AGS 101 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AGRI 219 | → | AGS 105 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AGRI 304 | → | AGS 212 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AGRI 309 | → | AGS 104 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AGRI 310 | → | AGS 106 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AGRI 317 | → | AGS 202 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
Page 1 of 8
Planning a transfer from Delaware State University to Delaware Technical CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.