Course equivalencies: Palomar College → Virginia Commonwealth University
61 verified equivalencies · bilateral_vcu_national
61 total
| Palomar College | Virginia Commonwealth University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT ACCT 201 | → | ACCT ACCT 203 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ACS ACS 110A | → | ACS HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ACS ACS 110B | → | ACS HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ACS ACS 50 | → | ACS UNIV 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AIS AIS 101 | → | AIS AMST 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AIS AIS 102 | → | AIS POLI 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ARAB ARAB 101 | → | ARAB ARBC 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ARAB ARAB 102 | → | ARAB ARBC 102 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 100 | → | BIOL BIOL 101 and BIOZ-101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 101 | → | BIOL BIOL 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BIOL BIOL 131 | → | BIOL BIOL 431 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BUS BUS 100 | → | BUS BUSN 201 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BUS BUS 129 | → | BUS BUSN 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CFT CFT 100 | → | CFT ARTS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CFT CFT 108 | → | CFT ARTS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CHDV CHDV 100 | → | CHDV PSYC 301 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CHEM CHEM 100 | → | CHEM CHEM 100 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CINE CINE 100 | → | CINE ARTH 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| COMM COMM 100 | → | COMM MASC 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| COUN COUN 101 | → | COUN UNIV 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| COUN COUN 110 | → | COUN UNIV 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CSCI CSCI 112 | → | CSCI CMSC 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| DBA DBA 120 | → | DBA MASC 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| DT DT 103 | → | DT TREL 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ECON ECON 101 | → | ECON ECON 211 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 100 | → | ENG UNIV 112 and UNIV-111 or UNIV-111 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 202 | → | ENG UNIV 200 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENG ENG 205 | → | ENG ENGL 215 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ENGR ENGR 100 | → | ENGR ENGR 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| GCIP GCIP 140 | → | GCIP ARTS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HE HE 100 | → | HE HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HE HE 100L | → | HE HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HIST HIST 101 | → | HIST HIST 103 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HIST HIST 102 | → | HIST HIST 104 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HIST HIST 105 | → | HIST HIST 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINE KINE 125A | → | KINE HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINE KINE 125B | → | KINE HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINE KINE 125C | → | KINE HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINE KINE 125D | → | KINE HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINE KINE 166A | → | KINE HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINE KINE 166C | → | KINE HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINE KINE 170C | → | KINE HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINE KINE 204A | → | KINE HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINE KINE 204B | → | KINE HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MATH MATH 110 | → | MATH MATH 141 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MATH MATH 115 | → | MATH MATH 151 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MATH MATH 126 | → | MATH MATH 141 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MATH MATH 127 | → | MATH MATH 151 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MATH MATH 130 | → | MATH MATH 200 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PHIL PHIL 100 | → | PHIL PHIL 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
Page 1 of 2
Planning a transfer from Palomar College to Virginia Commonwealth University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.