Course equivalencies: Hartnell College → San Jose State University
116 verified equivalencies · assist_2526
116 total
| Hartnell College | San Jose State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG 1B | → | ENGL 1B | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENG 1B | → | ENGL 10 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENG 31 | → | ENGL 71 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENG 46A | → | ENGL 50 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENG 46B | → | ENGL 60 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENG 47A | → | ENGL 60 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENG 47B | → | ENGL 70 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL C1000 | → | ENGL 1A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL C1000E | → | ENGL 1A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL C1001 | → | ENGL 2 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| HED 2 | → | PH 1 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| HES 1 | → | PH 99 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 12 | → | MATH 12 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 16 | → | MATH 70 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 18 | → | UNVS 15 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 2 | → | MATH 71 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 24 | → | MATH 19 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 25 | → | MATH 19 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 25 | → | MATH 18A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 3A | → | MATH 30 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 3B | → | MATH 31 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 3C | → | MATH 32 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 4 | → | MATH 33LA | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 4 | → | MATH 39 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 5 | → | MATH 33A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 5 | → | MATH 33LA | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MAT 7 | → | MATH 42 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| MET 1 | → | METR 10 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 36 | → | KIN 61A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 49 | → | KIN 32 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 51 | → | KIN 37 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 52 | → | KIN 14A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 55 | → | KIN 19A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 56 | → | KIN 55A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 58 | → | KIN 21A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 59 | → | KIN 21B | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 61 | → | KIN 2A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 62 | → | KIN 2B | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 63 | → | KIN 2C | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 64 | → | KIN 25A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 69 | → | KIN 35A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 70 | → | KIN 15A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 72 | → | KIN 15B | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PEAC 74 | → | KIN 14C | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PETH 1 | → | KIN 70 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PHL 10 | → | PHIL 61 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PHL 15 | → | PHIL 57 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PHL 2 | → | PHIL 10 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| PSYC C1000 | → | PSYC 1 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| SOC 1 | → | SOCI 1 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Hartnell College to San Jose State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.