Course equivalencies: De Anza College → Indiana University Bloomington
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Indiana University Bloomington may be limited.
197 verified equivalencies · iu_cts
197 total
| De Anza College | Indiana University Bloomington | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 022 | → | MATH-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MATH 031 | → | MATH-M 25 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MATH 032 | → | MATH-M 27 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MATH 041 | → | MATH-M 25 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MATH 042 | → | MATH-M 26 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MATH 044 | → | MATH-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MATH 046 | → | MATH-T 101 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MATH 114 | → | MATH-M 14 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MET 010 | → | EAS-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MET 010L | → | EAS-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MET 012 | → | EAS-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MET 020L | → | EAS-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MUSI 001 | → | MUS-Z 101 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MUSI 001A | → | MUS-Z 101 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MUSI 012A | → | MUS-P 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| MUSI 014A | → | MUS-L 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| NUTR 010 | → | SPH-N 220 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| P E 015X | → | SPH-I 117 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| P E 016A | → | SPH-I 135 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| P E 021C | → | SPH-I 281 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| P E 032K | → | SPH-I 111 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| P E 070A | → | SPH-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| P E 071 | → | SPH-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| P E 085 | → | SPH-K 212 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| PHIL 002 | → | PHIL-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| PHIL 008 | → | PHIL-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| PHIL 3 | → | ENG-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| PHTG 001 | → | SOAD-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| PHYS 004A | → | PHYS-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| PHYS 050 | → | PHYS-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| POLI 001 | → | POLS-Y 103 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| POLI 005 | → | POLS-Y 101 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| POLI 017 | → | POLS-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| PSYC 001 | → | PSY-P 101 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| PSYC 014 | → | PSY-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| PSYC 064 | → | PSY-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| REST 050 | → | BUS-UN 200 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| SOC 001 | → | SOC-S 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| SOC 020 | → | SOC-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| SPCH 001 | → | ENG-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| SPCH 010 | → | ENG-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| SPCH 016 | → | ANTH-A 122 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| STAT C1000 | → | STAT-S 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| THEA 001 | → | THTR-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| WMST 003C | → | GNDR-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| WMST 022 | → | GNDR-UN 100 | iu_cts | — | Jul 2026 |
| WMST 21 | → | ENG-L 207 | iu_cts | — | Jul 2026 |
Page 4 of 4
Planning a transfer from De Anza College to Indiana University Bloomington?
Search by course code to see exactly which credits transfer.