Course equivalencies: De Anza College → Oregon State University
413 verified equivalencies · osu_ords
413 total
| De Anza College | Oregon State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOL 054G | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BIOL 054H | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BIOL 054I | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BIOL 054J | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BIOL 077X | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BIOL 087 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BIOL C1001 | → | NAT GRP | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BIOL C1001L | → | NAT GRP | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BSOP 100A | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BSOP 70FL | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BSOP 70GL | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BSOT 100A | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BSOT 78AA | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BUS 018 | → | BA 230 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BUS 054 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BUS 055 | → | BA 260 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BUS 085 | → | WR 214 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BUS 090 | → | BA 223 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BUS 130A | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BUS 130C | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BUS 130E | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BUS 130F | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| BUS 90 | → | BA 223 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 070A | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 070B | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 084A | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 090G | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 094. | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 100P | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 101 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 102K | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 104H | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 104L | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 104P | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 105 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 105A | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 110K | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 113I | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 151G | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 176 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 180G | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 70AA | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 70AB | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 90GA | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 91AG | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 91AP | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CAOS 91AQ | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CBA 101 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CBA 170 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| CBA 198 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from De Anza College to Oregon State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.