Course equivalencies: Cypress College → University of Hawaii at Hilo
1,363 verified equivalencies · UH System
1,363 total
| Cypress College | University of Hawaii at Hilo | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC/R 050C AC/R 050C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 101C AC/R 101C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 102C AC/R 102C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 103C AC/R 103C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 111C AC/R 111C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 112C AC/R 112C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 113C AC/R 113C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 130C AC/R 130C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 131C AC/R 131C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 140C AC/R 140C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 201C AC/R 201C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 202C AC/R 202C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 203C AC/R 203C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 211C AC/R 211C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 212C AC/R 212C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 213C AC/R 213C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| AC/R 298C AC/R 298C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACCT 011C ACCT 011C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACCT 099C ACCT 099C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACCT 101C ACCT 101C | → | ACC 2501 Financial Accounting | UH System | — | Jun 2026 |
| ACCT 102C ACCT 102C | → | ACC 2511 Managerial Accounting | UH System | — | Jun 2026 |
| ACCT 103C ACCT 103C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACCT 112C ACCT 112C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACCT 190C ACCT 190C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACCT 201C ACCT 201C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACCT 202C ACCT 202C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACCT 204C ACCT 204C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 100C ACG 100C | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 101C ACG 101C | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 102C ACG 102C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 103C ACG 103C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 104C ACG 104C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 105C ACG 105C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 112C ACG 112C | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 113C ACG 113C | → | ELCT LOW1 Lower Division Elective | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 114C ACG 114C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 115C ACG 115C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 120C ACG 120C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 121C ACG 121C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 132C ACG 132C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 133C ACG 133C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 134C ACG 134C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 135C ACG 135C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 136C ACG 136C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 137C ACG 137C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 140C ACG 140C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 141C ACG 141C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 142C ACG 142C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 143C ACG 143C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
| ACG 146C ACG 146C | → | ELCT 0001 Non-Baccalaureate Course | UH System | — | Jun 2026 |
Page 1 of 28
Planning a transfer from Cypress College to University of Hawaii at Hilo?
Search by course code to see exactly which credits transfer.