Course equivalencies: Barstow CC → University of California Davis
91 verified equivalencies · assist_2526
91 total
| Barstow CC | University of California Davis | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 1 | → | MGT 011A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ACCT 1 | → | MGT 011AY | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ACCT 1 | → | MGT 011AV | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ACCT 4 | → | MGT 011B | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ANTH 1 | → | ANT 002 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ARTS 1 | → | AHI 001A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ARTS 2 | → | AHI 001C | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ARTS 3 | → | DES 015 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ARTS 7 | → | ART 002 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| BIOL 2 | → | BIS 010 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| BIOL 2 | → | NEM 010V | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| BIOL 20A | → | BIS 002A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| BIOL 20B | → | BIS 002B | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| BIOL 5 | → | NPB 010 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| CHEM 1A | → | CHE 010 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| CHEM 1B | → | CHE 008A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| CHEM 2B | → | CHE 002C | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| CHEM 3A | → | CHE 129A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| CHEM 3A | → | CHE 118A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| CHEM 3A | → | CHE 128A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| CHEM 3B | → | CHE 129C | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| CHEM 3B | → | CHE 128C | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| CHEM 3B | → | CHE 118C | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| COMM 3 | → | CMN 003V | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| COMM 3 | → | CMN 003 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| COMM 3 | → | CMN 003Y | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| COMM C1000 | → | CMN 001V | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| COMM C1000 | → | CMN 001 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ECON 1 | → | ECN 001BV | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ECON 1 | → | ECN 001B | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ECON 2 | → | ECN 001A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ECON 2 | → | ECN 001AV | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ECON 2 | → | ECN 001AY | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL 12B | → | ENL 010C | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL 1B | → | ENL 003V | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL 1B | → | ENL 003 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL 2 | → | ENL 010A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL 3 | → | ENL 010B | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL 7 | → | ENL 005F | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL 7 | → | ENL 005P | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL C1000 | → | UWP 001 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL C1000 | → | UWP 001V | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL C1000 | → | UWP 001Y | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| ENGL C1001 | → | UWP 049 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| GEOL 1L | → | GEL 001 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| HEAL 2 | → | NUT 010V | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| HEAL 2 | → | NUT 010Y | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| HEAL 2 | → | NUT 010 | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| HIST 1A | → | HIS 004A | assist_2526 | — | Jun 2026 |
| HIST 1B | → | HIS 004C | assist_2526 | — | Jun 2026 |
Page 1 of 2
Planning a transfer from Barstow CC to University of California Davis?
Search by course code to see exactly which credits transfer.