Course equivalencies: Virginia Commonwealth University → Eastern Shore CC
3,644 verified equivalencies · transfer_vaVCU Agreement
3,644 total
| Virginia Commonwealth University | Eastern Shore CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MILS2XX | → | MSC111 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| MILS2XX | → | MSC230 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| MILS2XX | → | MSC211 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| MILS2XX | → | MSC212 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| MKTG1XX | → | MKT110 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| MKTG2XX | → | MKT215 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| MKTG2XX | → | MKT216 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| MKTG301 | → | MKT100 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| MKTG330 | → | MKT220 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| MUED1XX | → | MUSEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL101 | → | PHI101 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL101 | → | PHI100 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL101 | → | PHIEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL103 | → | PHIEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL104 | → | PHIEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL1XX | → | PHIEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL1XX | → | SOCEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL201 | → | PHIEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL201 | → | PHI220 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL211 | → | PHIEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL212 | → | PHI220 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL213 | → | PHI226 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL213 | → | PHIEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL213 | → | PHI227 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL214 | → | BUS265 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL221 | → | PHI111 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL221 | → | PHIEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL222 | → | PHIEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL222 | → | PHI111 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL250 | → | PHIEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL291 | → | PHI295 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL2XX | → | PHIEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL2XX | → | PHI220 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL2XX | → | LGL200 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL2XX | → | PHI200 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL327 | → | PHI220 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIL3XX | → | PHIEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIS206 | → | BIO142 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIS206 | → | BIO141 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIZ206 | → | BIO141 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHIZ206 | → | BIO142 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHTO233 | → | PHTEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHTO245 | → | PHTEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHTO260 | → | PHTEEE | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHYS101 | → | PHY100 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHYS101 | → | PHY101 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHYS101 | → | PHY131 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHYS103 | → | PHY150 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHYS103 | → | PHY142 | transfer_va | — | Jul 2026 |
| PHYS103 | → | PHY141 | transfer_va | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Virginia Commonwealth University to Eastern Shore CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.