Course equivalencies: Virginia Commonwealth University → State Petersburg College
136 verified equivalencies · bilateral_vcu_national
136 total
| Virginia Commonwealth University | State Petersburg College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC ACCT 203 | → | AC AC 151 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AC ACCT 204 | → | AC AC 152 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AC ACCT 2XX | → | AC AC 455 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AC ACCT 3XX | → | AC AC 325 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ACG ACCT 203 | → | ACG ACG 2001 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AMH HIST 104 | → | AMH AMH 2020 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AML ENGL 206 | → | AML AML 2020 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ANT ANTH 103 | → | ANT ANT 2000 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AR ARTS 1XX | → | AR AR 127 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AR MHIS 1XX | → | AR AR 128 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ARH ARTH 103 | → | ARH ARH 2050 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ARH ARTH 104 | → | ARH ARH 2015 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ARH ARTH 104 | → | ARH ARH 2051 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ARH ARTH 1XX | → | ARH ARH 1000 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ARH ARTS 1XX | → | ARH ARH 100 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ART ARTS 1XX | → | ART ART 1201C | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ART ARTS 1XX | → | ART ART 1330C | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ART ARTS 1XX | → | ART ART 1300C | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ASL FRLG 101 | → | ASL ASL 1140 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ASL FRLG 102 | → | ASL ASL 1150 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AST PHYS 103 | → | AST AST 1003 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| AST PHYS 103 | → | AST AST 1002 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BA BUSN 201 | → | BA BA 151 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BA MGMT 2XX | → | BA BA 240 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BA MGMT 2XX | → | BA BA 243 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BA MKTG 2XX | → | BA BA 155 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BA SPCH 121 or BUSN-225 | → | BA BA 275 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BL MGMT 2XX | → | BL BL 161 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BL MGMT 2XX | → | BL BL 162 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BL MGMT 2XX | → | BL BL 241 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BSC BIOL 101 | → | BSC BSC 1005 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BSC BIOL 1XX | → | BSC BSC 2085 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BSC BIOL 1XX | → | BSC BSC 1095 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BSC BIOL 1XX | → | BSC BSC 1930 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BSC BIOL 205 | → | BSC BSC 1095 and BSC-1095L | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BSC BIOL 205 and PHIZ-206 and PHIS-206 | → | BSC BSC 2085 and BSC-2085L and BSC-2086 and BSC-2086L | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BSC BIOL 2XX | → | BSC BSC 2086 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BSC BIOZ 1XX | → | BSC BSC 2085L | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BSC BIOZ 1XX | → | BSC BSC 1095L | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BSC BIOZ 2XX | → | BSC BSC 2086L | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| BUL MGMT 2XX | → | BUL BUL 2241 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CGS BUSN 160 | → | CGS CGS 1070 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CGS BUSN 160 and BUSN-168 and BUSN-161 | → | CGS CGS 1100 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CHM CHEM 101 | → | CHM CHM 2045 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CHM CHEZ 101 | → | CHM CHM 2045L | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CJ CRJS 181 | → | CJ CJ 170 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CJ CRJS 254 | → | CJ CJ 175 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CLP PSYC 407 | → | CLP CLP 2140 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CM UNIV 112 and UNIV-111 or UNIV-111 | → | CM CM 104 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| CM UNIV 112 and UNIV-111 or UNIV-111 | → | CM CM 108 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
Page 1 of 3
Planning a transfer from Virginia Commonwealth University to State Petersburg College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.